Cadillac CT6 (facelift 2019) Blackwing 4.2 V8 (500 Hp) AWD Automatic технически характеристики и разход на гориво
Cadillac CT6 (facelift 2019) Blackwing 4.2 V8 (500 Hp) AWD Automatic има комбиниран разход на гориво 13.8 л./100 км. | 17.0 mpg US | 20.5 mpg UK разход на гориво в града 16.8 л./100 км. | 14.0 mpg US | 16.8 mpg UK разход на гориво извънградско 9.4 л./100 км. | 25.0 mpg US | 30.1 mpg UK
Cadillac CT6 (facelift 2019) Blackwing 4.2 V8 (500 Hp) AWD Automatic Техническа информация
Compare this car with other cars | |
Основна информация | |
---|---|
Марка : | Cadillac |
Модел : | CT6 |
Генерация : | CT6 (facelift 2019) |
Модификация (Двигател) : | Blackwing 4.2 V8 (500 Hp) AWD Automatic |
Година на пускане в производство : | 2019 г. |
Година на спиране от производство : | |
Тип на купето : | Седан |
Архитектура на силовия агрегат : | Джип |
Брой врати : | 4 |
Брой места : | 5 |
Разход на гориво | |
Разход на гориво - градско : | 16.8 л./100 км. | 14.0 mpg US | 16.8 mpg UK |
Разход на гориво - извънградско : | 9.4 л./100 км. | 25.0 mpg US | 30.1 mpg UK |
Разход на гориво - комбиниран : | 13.8 л./100 км. | 17.0 mpg US | 20.5 mpg UK |
Тип гориво : | Бензин |
Обем на резервоара : | 73 л. | 19.3 US gallons | 16.1 UK gallons |
Мощност / производителност | |
Мощност : | 500 к.с. | 368 kW |
Максимална мощност при : | 5000 об./мин. |
Максимална скорост : | |
Ускорение 0 - 100 км/ч : | |
Въртящ момент : | 778 Nm @ 3400 rpm. |
Двигател | |
Модел на двигателя : | LTA |
Разположение на двигателя : | Джип |
Обем на двигателя : | 4192 см3 |
Количество на маслото в двигателя : | 8.5 л. |
Охлаждащата течност : | 11.2-12.9 л. |
Горивна система : | Директно впръскване |
Въздушна аспирация (Вид пълнене) : | Туин турбо |
Разположение на цилиндрите : | V-образен |
Газоразпределителен механизъм : | DOHC |
Брой цилиндри : | 8 |
Брой клапани на цилиндър : | 4 |
Степен на сгъстяване : | 9.8 |
Ход на буталото : | 90.2 мм. |
Диаметър на цилиндрите : | 86 мм. |
Електрически мотор | |
Технология на батерията : | Джип |
Скоростна кутия | |
Задвижване : | Пълно постоянно (перманентно 4x4) |
Брой скорости (автоматична скоростна кутия) : | 10 |
Шаси / купе | |
Дължина : | 5227 мм. | 205.8 in |
Широчина : | 1880 мм. | 74.0 in |
Височина : | 1473 мм. | 58.0 in |
Колесна база : | 3109 мм. | 122.4 in |
Предна следа : | 1610 мм. | 63.4 in |
Задна следа : | 1626 мм. | 64.0 in |
Минимален обем на багажника : | 447 л. |
Предно окачване : | Джип |
Задно окачване : | Джип |
Допустима маса : | |
Предни спирачки : | Дискови вентилирани |
Задни спирачки : | Дискови вентилирани |
Собствена маса : | 2102 кг. | 4634 lbs |
АБС : | има |
Тип управление : | Джип |
Усилвател на волана : | Джип |
Гуми / Джанти | |
Размер на джантите : | R20 |
Compare this car with other cars |