RAM 1500 генерации, технически характеристики и разход на гориво
1500 Crew Cab II (DT)
1500 Crew Cab Long II (DT)
1500 Quad Cab Long II (DT)
1500 Quad Cab I (facelift 2013)
1500 Regular Cab Long I (facelift 2013)
1500 Crew Cab I (facelift 2013)
1500 Crew Cab Short I (facelift 2013)
1500 Regular Cab I (facelift 2013)
1500 Regular Cab I
1500 Quad Cab I
1500 Regular Cab Long I
1500 Crew Cab I
RAM 1500 Crew Cab II (DT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
TRX 6.2 HEMI Supercharged V8 (702 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 702 | Бензин | 2021 | |
3.0 EcoDiesel V6 (260 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 260 | Дизелово гориво | 2019 | |
3.0 EcoDiesel V6 (260 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 260 | Дизелово гориво | 2019 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
RAM 1500 Crew Cab Long II (DT) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
RAM 1500 Quad Cab Long II (DT) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
5.7 HEMI V8 (395 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
3.6 Pentastar V6 eTorque (305 Hp) 4WD Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2018 | |
RAM 1500 Quad Cab I (facelift 2013) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
RAM 1500 Regular Cab Long I (facelift 2013) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
RAM 1500 Crew Cab I (facelift 2013) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
RAM 1500 Crew Cab Short I (facelift 2013) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
3.0 EcoDiesel V6 (240 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 240 | Дизелово гориво | 2014 | 2017 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
RAM 1500 Regular Cab I (facelift 2013) |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2013 | 2014 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
3.6 Pentastar V6 (305 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 305 | Бензин | 2013 | 2018 |
5.7 Hemi V8 (395 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 395 | Бензин | 2013 | 2018 |
RAM 1500 Regular Cab I |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
3.7 V6 (215 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 215 | Бензин | 2010 | 2012 |
RAM 1500 Quad Cab I |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
3.7 V6 (215 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 215 | Бензин | 2010 | 2012 |
RAM 1500 Regular Cab Long I |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 2 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
3.7 V6 (215 Hp) Automatic | Пикап | 2 | 215 | Бензин | 2010 | 2012 |
RAM 1500 Crew Cab I |
||||||
Модификация (Двигател) | Тип на купето | Брой врати | Мощност(к.с.) | Тип гориво | Година на пускане в производство(г.) | Година на спиране от производство(г.) |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
5.7 Hemi V8 (390 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 390 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
4.7 V8 (310 Hp) 4x4 Automatic | Пикап | 4 | 310 | Бензин | 2010 | 2012 |
Назад RAM модели