BMW 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) 220d (190 Hp) Steptronic technische daten und verbrauch
BMW 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) 220d (190 Hp) Steptronic hat einen kombinierten Verbrauch von 4.0-4.3 l/100 km. städtischen Verbrauch von 4.6-5.0 l/100 km. außerorts Kraftstoffverbrauch von 3.6-3.9 l/100 km. BMW 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) 220d (190 Hp) Steptronic beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 7.0 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h | 143 mph.
BMW 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) 220d (190 Hp) Steptronic technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | BMW |
Model : | 2 Series |
Generation : | 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) |
Motor : | 220d (190 Hp) Steptronic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2017 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | Coupe |
Türen : | 2 |
Sitze : | 4 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 4.6-5.0 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts : | 3.6-3.9 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert : | 4.0-4.3 l/100 km. |
Kraftstoffart : | Diesel |
Luftwiderstand : | 0.28 |
Tankinhalt : | 52 l | 13.7 US gallons | 11.4 UK gallons |
Abgasnorm : | Euro 6 |
CO2-Emissionen : | 104-113 g/km |
Leistung | |
Motorleistung : | 190 PS | 140 kW |
Maximale Leistung in : | 4000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 230 km/h | 143 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 7.0 SEC |
Drehmoment : | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | B47D20 |
Position des Motors : | Front, der Länge nach |
Band des Motors : | 1995 cm3 |
Motoröl : | 5.0 l |
Kühlmittel : | 7 l |
Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
Motoraufladung : | Twin-power turbo |
Position der Zylinder : | Inline |
Anzahl der Zylinder : | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 16.5 |
Hub : | 90 mm. |
Bohrung : | 84 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Hinterradantrieb |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 Steptronic |
Fahrgestell | |
Länge : | 4432 mm. | 174.5 in |
Breite : | 1774 mm. | 69.8 in |
Breite inkl. Außenspiegeln : | 1984 mm. | 78.1 in |
Höhe : | 1418 mm. | 55.8 in |
Radstand : | 2690 mm. | 105.9 in |
Spur vorne : | 1522 mm. | 59.9 in |
Spur hinten : | 1556 mm. | 61.3 in |
Bodenfreiheit : | 140 mm. | 5.5 in |
Frontüberhang : | 780 mm. |
Hecküberhang : | 962 mm. |
Minimale Lautstärke Stamm : | 390 l |
Vorderradaufhängung : | Double Wishbone |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | 1920 kg. | 4233 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1415 kg. | 3120 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Zul. Dachlast : | 75 kg. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 10.9 m |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 1500 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 725 kg. |
Zul. Stützlast : | 75 kg. |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 205/55 R16; 205/50 R17; 225/45 R17; 245/40 R17; 225/40 R18; 245/35 R18 |
Felgen Größe : | 7J x 16; 7J x 17; 7.5J x 17; 8J x 17; 7.5J x 18; 8J x 18 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |