BMW 3 Series Sedan (G20) 320d (190 Hp) xDrive Steptronic technische daten und verbrauch
BMW 3 Series Sedan (G20) 320d (190 Hp) xDrive Steptronic hat einen kombinierten Verbrauch von 4.5-4.8 l/100 km. städtischen Verbrauch von 5.2-5.5 l/100 km. außerorts Kraftstoffverbrauch von 4.1-4.4 l/100 km. BMW 3 Series Sedan (G20) 320d (190 Hp) xDrive Steptronic beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 6.9 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 233 km/h | 145 mph.
BMW 3 Series Sedan (G20) 320d (190 Hp) xDrive Steptronic technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | BMW |
Model : | 3 Series |
Generation : | 3 Series Sedan (G20) |
Motor : | 320d (190 Hp) xDrive Steptronic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2018 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | 2020 Jahr |
Coupe Typ : | Sedan |
Türen : | 4 |
Sitze : | 5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 5.2-5.5 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts : | 4.1-4.4 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert : | 4.5-4.8 l/100 km. |
Kraftstoffart : | Diesel |
Luftwiderstand : | 0.25 |
Tankinhalt : | 40 l | 10.6 US gallons | 8.8 UK gallons |
Abgasnorm : | Euro 6 d-TEMP |
CO2-Emissionen : | 118-125 g/km |
Leistung | |
Motorleistung : | 190 PS | 140 kW |
Maximale Leistung in : | 4000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 233 km/h | 145 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 6.9 SEC |
Drehmoment : | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | B47D20 |
Position des Motors : | Front, der Länge nach |
Band des Motors : | 1995 cm3 |
Motoröl : | 5.5 l |
Kühlmittel : | 7 l |
Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
Motoraufladung : | Twin-power turbo |
Position der Zylinder : | Inline |
Anzahl der Zylinder : | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 16.5 |
Hub : | 90 mm. |
Bohrung : | 84 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Vollzeit 4x4 |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 Steptronic |
Fahrgestell | |
Länge : | 4709 mm. | 185.4 in |
Breite : | 1827 mm. | 71.9 in |
Breite inkl. Außenspiegeln : | 2068 mm. | 81.4 in |
Höhe : | 1442 mm. | 56.8 in |
Radstand : | 2851 mm. | 112.2 in |
Spur vorne : | 1573 mm. | 61.9 in |
Spur hinten : | 1587 mm. | 62.5 in |
Bodenfreiheit : | 135 mm. | 5.3 in |
Frontüberhang : | 799 mm. |
Hecküberhang : | 1059 mm. |
Minimale Lautstärke Stamm : | 480 l |
Vorderradaufhängung : | Independent, Frühling |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | 2170 kg. | 4784 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Belüftete Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1540 kg. | 3395 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Zul. Dachlast : | 75 kg. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.95 m |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 1600 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
Zul. Stützlast : | 75 kg. |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 225/50 R17 98Y XL |
Felgen Größe : | 7.5J x 17 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |