Cadillac CTS III 3.6 V6 (325 Hp) Automatic technische daten und verbrauch
Cadillac CTS III 3.6 V6 (325 Hp) Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 10.7 l/100 km. | 22.0 mpg US | 26.4 mpg UK städtischen Verbrauch von 13.1 l/100 km. | 18.0 mpg US | 21.6 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 8.1 l/100 km. | 29.0 mpg US | 34.9 mpg UK
Cadillac CTS III 3.6 V6 (325 Hp) Automatic technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Cadillac |
Model : | CTS |
Generation : | CTS III |
Motor : | 3.6 V6 (325 Hp) Automatic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2014 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | 2019 Jahr |
Coupe Typ : | Sedan |
Türen : | 4 |
Sitze : | 5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 13.1 l/100 km. | 18.0 mpg US | 21.6 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 8.1 l/100 km. | 29.0 mpg US | 34.9 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 10.7 l/100 km. | 22.0 mpg US | 26.4 mpg UK |
Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
Luftwiderstand : | 0.32 |
Tankinhalt : | 72 l | 19.0 US gallons | 15.8 UK gallons |
Leistung | |
Motorleistung : | 325 PS | 239 kW |
Maximale Leistung in : | 6800 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | |
Drehmoment : | 373 Nm @ 4800 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | LFX |
Position des Motors : | Front, der Länge nach |
Band des Motors : | 3564 cm3 |
Motoröl : | 5.7 l |
Kühlmittel : | 11.3 l |
Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
Maximale Motordrehzahl : | 7200 rpm |
Position der Zylinder : | V Motor |
Ventilsteuerung : | DOHC-VVT |
Anzahl der Zylinder : | 6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 11.5 |
Hub : | 85.6 mm. |
Bohrung : | 94 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Hinterradantrieb |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 |
Fahrgestell | |
Länge : | 4966 mm. | 195.5 in |
Breite : | 1833 mm. | 72.2 in |
Höhe : | 1454 mm. | 57.2 in |
Radstand : | 2910 mm. | 114.6 in |
Spur vorne : | 1560 mm. | 61.4 in |
Spur hinten : | 1568 mm. | 61.7 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 388 l |
Vorderradaufhängung : | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Belüftete Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1640 kg. | 3616 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.3 m |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 454 kg. |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 245/45 R17; 245/40 R18; 275/35 R18; 255/35 R19 |
Felgen Größe : | 8.5J x 17; 8.5J x 18; 9.5J x 18; 8.5J x 19 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |