Dodge Charger VII (LD; facelift 2015) SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 (707 Hp) Automatic technische daten und verbrauch
Dodge Charger VII (LD; facelift 2015) SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 (707 Hp) Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 14.7 l/100 km. | 16.0 mpg US | 19.2 mpg UK städtischen Verbrauch von 18.1 l/100 km. | 13.0 mpg US | 15.6 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 10.7 l/100 km. | 22.0 mpg US | 26.4 mpg UK
Dodge Charger VII (LD; facelift 2015) SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 (707 Hp) Automatic technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Dodge |
Model : | Charger |
Generation : | Charger VII (LD; facelift 2015) |
Motor : | SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 (707 Hp) Automatic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2015 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | 2019 Jahr |
Coupe Typ : | Sedan |
Türen : | 4 |
Sitze : | 5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 18.1 l/100 km. | 13.0 mpg US | 15.6 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 10.7 l/100 km. | 22.0 mpg US | 26.4 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 14.7 l/100 km. | 16.0 mpg US | 19.2 mpg UK |
Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
Luftwiderstand : | 0.34 |
Tankinhalt : | 70 l | 18.5 US gallons | 15.4 UK gallons |
Leistung | |
Motorleistung : | 707 PS | 520 kW |
Maximale Leistung in : | 6000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | |
Drehmoment : | 881 Nm @ 4000 rpm. |
Motor | |
Position des Motors : | Front, der Länge nach |
Band des Motors : | 6166 cm3 |
Motoröl : | 7.1 l |
Kühlmittel : | 13.3 l |
Kraftstoffanlage : | Multi-Point-Einspritzung |
Position der Zylinder : | V Motor |
Ventilsteuerung : | OHV |
Anzahl der Zylinder : | 8 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 2 |
Verdichtung : | 9.5 |
Hub : | 90.9 mm. |
Bohrung : | 103.9 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Hinterradantrieb |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 |
Fahrgestell | |
Länge : | 5100 mm. | 200.8 in |
Breite : | 1905 mm. | 75.0 in |
Höhe : | 1480 mm. | 58.3 in |
Radstand : | 3058 mm. | 120.4 in |
Spur vorne : | 1625 mm. | 64.0 in |
Spur hinten : | 1618 mm. | 63.7 in |
Bodenfreiheit : | 116 mm. | 4.6 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 467 l |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Belüftete Scheibenbremse |
Leergewicht : | 2057-2075 kg. |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Servolenkung |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.7-11.9 m |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 275/40 ZR20 |
Felgen Größe : | 9.5J x 20 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |