Hyundai Veloster II 1.6 GDI (201 Hp) technische daten und verbrauch
Hyundai Veloster II 1.6 GDI (201 Hp) hat einen kombinierten Verbrauch von 8.1 l/100 km. | 29.0 mpg US | 34.9 mpg UK städtischen Verbrauch von 9.0 l/100 km. | 26.1 mpg US | 31.4 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 7.1 l/100 km. | 33.1 mpg US | 39.8 mpg UK
Hyundai Veloster II 1.6 GDI (201 Hp) technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Hyundai |
Model : | Veloster |
Generation : | Veloster II |
Motor : | 1.6 GDI (201 Hp) |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2018 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | |
Türen : | 4 |
Sitze : | 4 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 9.0 l/100 km. | 26.1 mpg US | 31.4 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 7.1 l/100 km. | 33.1 mpg US | 39.8 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 8.1 l/100 km. | 29.0 mpg US | 34.9 mpg UK |
Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
Tankinhalt : | 50 l | 13.2 US gallons | 11.0 UK gallons |
Leistung | |
Motorleistung : | 201 PS | 148 kW |
Maximale Leistung in : | 6000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | |
Drehmoment : | 264 Nm @ 1500-4500 rpm. |
Motor | |
Position des Motors : | Front, quer |
Band des Motors : | 1591 cm3 |
Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
Motoraufladung : | Turbo-Kompressor |
Position der Zylinder : | Inline |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Anzahl der Zylinder : | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 10 |
Hub : | 85.4 mm. |
Bohrung : | 77 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gear (Schaltgetriebe) : | 6 |
Fahrgestell | |
Länge : | 4239 mm. | 166.9 in |
Breite : | 1801 mm. | 70.9 in |
Höhe : | 1400 mm. | 55.1 in |
Radstand : | 2649 mm. | 104.3 in |
Spur vorne : | 1549 mm. | 61.0 in |
Spur hinten : | 1562 mm. | 61.5 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 564 l |
Maximale Höhe der Stamm : | 1260 l |
Vorderradaufhängung : | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | 1730 kg. | 3814 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1285-1325 kg. |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 10.6 m |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 225/40 R18 |
Felgen Größe : | 7.5J x 18 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |