Infiniti QX70 3.7 V6 (320 Hp) Automatic AWD technische daten und verbrauch
Infiniti QX70 3.7 V6 (320 Hp) Automatic AWD hat einen kombinierten Verbrauch von 12.1-12.6 l/100 km. städtischen Verbrauch von 16.8-17.4 l/100 km. außerorts Kraftstoffverbrauch von 9.4-9.8 l/100 km. Infiniti QX70 3.7 V6 (320 Hp) Automatic AWD beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 6.8 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 233 km/h | 145 mph.
Infiniti QX70 3.7 V6 (320 Hp) Automatic AWD technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Infiniti |
| Model : | QX70 |
| Generation : | QX70 |
| Motor : | 3.7 V6 (320 Hp) Automatic AWD |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2013 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | |
| Coupe Typ : | SUV |
| Türen : | 5 |
| Sitze : | 5 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 16.8-17.4 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts : | 9.4-9.8 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert : | 12.1-12.6 l/100 km. |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Luftwiderstand : | 0.35 |
| Tankinhalt : | 90 l | 23.8 US gallons | 19.8 UK gallons |
| Abgasnorm : | EURO VI |
| CO2-Emissionen : | 282-293 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 320 PS | 235 kW |
| Maximale Leistung in : | 7000 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 233 km/h | 145 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 6.8 SEC |
| Drehmoment : | 360 Nm/5200 rpm. |
|
|
|
| Position des Motors : | Front, der Länge nach |
| Band des Motors : | 3696 cm3 |
| Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
| Position der Zylinder : | V Motor |
| Anzahl der Zylinder : | 6 |
|
|
|
| Drive : | Vollzeit 4x4 |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 7 |
|
|
|
| Länge : | 4865 mm. | 191.5 in |
| Breite : | |
| Breite inkl. Außenspiegeln : | 2134 mm. | 84.0 in |
| Höhe : | 1680 mm. | 66.1 in |
| Radstand : | 2885 mm. | 113.6 in |
| Spur vorne : | 1635 mm. | 64.4 in |
| Spur hinten : | 1640 mm. | 64.6 in |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 410 l |
| Vorderradaufhängung : | Double Wishbone |
| Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
| Höchstgewicht : | |
| Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Belüftete Scheibenbremse |
| Leergewicht : | 2012 kg. | 4436 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.2 m |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |