Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Technische Daten und Verbrauch
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 9.6 l/100 km. | 24.5 mpg US | 29.4 mpg UK Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 6.1 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 208 km/h | 129 mph.
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic technische Informationen
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Land Rover |
Model : | Defender |
Generation : | Defender 110 |
Motor : | 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2019 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | Geländewagen |
Türen : | 5 |
Sitze : | 5 |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | |
Verbrauch - Außerorts : | |
Verbrauch - Kombiniert : | 9.6 l/100 km. | 24.5 mpg US | 29.4 mpg UK |
Kraftstoffverbrauch bei niedriger Drehzahl (WLTP) : | 14.9-15.8 l/100 km |
Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
Kraftstoffverbrauch bei mittlerer Geschwindigkeit (WLTP) : | 10.7-11.4 l/100 km |
Luftwiderstand : | 0.4 |
Kraftstoffverbrauch bei hoher Geschwindigkeit (WLTP) : | 9.5-10.3 l/100 km |
Tankinhalt : | 90 l | 23.8 US gallons | 19.8 UK gallons |
Kraftstoffverbrauch bei sehr hoher Geschwindigkeit (WLPT) : | 11.7-12.8 l/100 km |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WPLT) : | 11.2-12.1 l/100 km |
Abgasnorm : | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2-Emissionen : | 220 g/km |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Leistung | |
Motorleistung : | 400 PS | 294 kW |
Maximale Leistung in : | 5500 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 208 km/h | 129 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 6.1 SEC |
CO2-Emissionen (WLTP) : | 255-275 g/km |
Drehmoment : | 550 Nm @ 2000-5000 rpm. |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Motor | |
Position des Motors : | Front, der Länge nach |
Band des Motors : | 2996 cm3 |
Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
Motoraufladung : | Turbo-Kompressor |
Position der Zylinder : | Inline |
Anzahl der Zylinder : | 6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 10.5 |
Hub : | 92.29 mm. |
Bohrung : | 83 mm. |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Getriebe | |
Drive : | Vollzeit 4x4 |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Fahrgestell | |
Länge : | 5018 mm. | 197.6 in |
Breite : | 1996 mm. | 78.6 in |
Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet : | 2008 mm. | 79.1 in |
Breite inkl. Außenspiegeln : | 2105 mm. | 82.9 in |
Höhe : | 1967 mm. | 77.4 in |
Radstand : | 3022 mm. | 119.0 in |
Spur vorne : | 1704 mm. | 67.1 in |
Spur hinten : | 1700 mm. | 66.9 in |
Bodenfreiheit : | 218-291 mm. |
Vorderer Böschungswinkel : | 30.1 ° |
Hinterer Böschungswinkel : | 37.7 ° |
Rampenwinkel : | 22-28 ° |
Steigwinkel : | 45 ° |
Frontüberhang : | 845 mm. |
Hecküberhang : | 1151 mm. |
Wattiefe : | 900 mm. |
Minimale Lautstärke Stamm : | 1075 l |
Maximale Höhe der Stamm : | 2380 l |
Vorderradaufhängung : | Double Wishbone |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | 3165 kg. | 6978 lbs |
Leergewicht : | 2286 kg. | 5040 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Zul. Dachlast : | 100 kg. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 13.12 m |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 3500 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
Zul. Stützlast : | 150 kg. |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 255/70 R18; 255/65 R19; 255/60 R20 |
Felgen Größe : | 8J x 18; 8J x 19; 8.5J x 20 |
Land Rover Defender 110 3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic Fotogalerie
Land Rover Defender 110 Modifikationen
-
5.0 V8 P525 (525 Hp) AWD Automatic
-
Hard Top 3.0 D300 (299 Hp) MHEV AWD Automatic
-
Hard Top 3.0 D250 (249 Hp) MHEV AWD Automatic
-
3.0 D300 (299 Hp) MHEV AWD Automatic 6 Seat
-
3.0 D300 (299 Hp) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating
-
3.0 D300 (299 Hp) MHEV AWD Automatic
-
3.0 D250 (249 Hp) MHEV AWD Automatic 6 Seat
-
3.0 D250 (249 Hp) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating
-
3.0 D250 (249 Hp) MHEV AWD Automatic
-
3.0 D200 (200 Hp) MHEV AWD Automatic 6 Seat
-
3.0 D200 (200 Hp) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating
-
3.0 D200 (200 Hp) MHEV AWD Automatic
-
2.0 P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 6 Seat
-
2.0 P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic
-
2.0 P300 (300 Hp) AWD Automatic
-
2.0 D240 (240 Hp) AWD Automatic
-
2.0 D200 (200 Hp) AWD Automatic
-
3.0 P400 (400 Hp) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating
-
2.0 P300 (300 Hp) AWD Automatic 5+2 Seating
-
2.0 D240 (240 Hp) AWD Automatic 5+2 Seating
-
2.0 D200 (200 Hp) AWD Automatic 5+2 Seating
-
2.5 TD5 (122 Hp)
-
2.5 TDi (113 Hp)
-
2.5 TDi (107 Hp)
-
2.5 TD (86 Hp)
-
3.5 V8 (134 Hp)
-
2.5 D (68 Hp)
-
2.5 (83 Hp)
-
3.5 V8 (136 Hp)