Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) CLS 350 d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC technische daten und verbrauch
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) CLS 350 d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC hat einen kombinierten Verbrauch von 6.2-6.4 l/100 km. städtischen Verbrauch von 7.3-7.4 l/100 km. außerorts Kraftstoffverbrauch von 5.7-5.9 l/100 km. Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) CLS 350 d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 6.5 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 247 km/h | 153 mph.
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) CLS 350 d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Mercedes-Benz |
Model : | CLS |
Generation : | CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) |
Motor : | CLS 350 d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2014 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | 2018 Jahr |
Coupe Typ : | Combi |
Türen : | 5 |
Sitze : | 4-5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 7.3-7.4 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts : | 5.7-5.9 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert : | 6.2-6.4 l/100 km. |
Kraftstoffart : | Diesel |
Luftwiderstand : | 0.29 |
Tankinhalt : | 59 l | 15.6 US gallons | 13.0 UK gallons |
Abgasnorm : | Euro 6 |
CO2-Emissionen : | 165-172 g/km |
Leistung | |
Motorleistung : | 258 PS | 190 kW |
Maximale Leistung in : | 3400 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 247 km/h | 153 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 6.5 SEC |
Drehmoment : | 620 Nm @ 1600-2400 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | OM 642.852, OM 642.858 |
Position des Motors : | Front, der Länge nach |
Band des Motors : | 2987 cm3 |
Motoröl : | 8 l |
Kühlmittel : | 10.8 l |
Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
Motoraufladung : | Turbo-Kompressor / Intercooler |
Position der Zylinder : | V Motor |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Anzahl der Zylinder : | 6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 15.5 |
Hub : | 92 mm. |
Bohrung : | 83 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Vollzeit 4x4 |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 9G-TRONIC |
Fahrgestell | |
Länge : | 4953 mm. | 195.0 in |
Breite : | 1881 mm. | 74.1 in |
Breite inkl. Außenspiegeln : | 2075 mm. | 81.7 in |
Höhe : | 1419 mm. | 55.9 in |
Radstand : | 2874 mm. | 113.1 in |
Spur vorne : | 1596 mm. | 62.8 in |
Spur hinten : | 1629 mm. | 64.1 in |
Frontüberhang : | 898 mm. |
Hecküberhang : | 1181 mm. |
Minimale Lautstärke Stamm : | 590 l |
Maximale Höhe der Stamm : | 1550 l |
Vorderradaufhängung : | McPherson |
Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
Höchstgewicht : | 2520 kg. | 5556 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1920 kg. | 4233 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Zul. Dachlast : | 100 kg. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.51 m |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 2100 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 245/45 R17 |
Felgen Größe : | R17 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |