Skoda Karoq Scout 2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DSG technische daten und verbrauch
Skoda Karoq Scout 2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DSG hat einen kombinierten Verbrauch von 5.1 l/100 km. | 46.1 mpg US | 55.4 mpg UK städtischen Verbrauch von 6.1 l/100 km. | 38.6 mpg US | 46.3 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 4.5 l/100 km. | 52.3 mpg US | 62.8 mpg UK Skoda Karoq Scout 2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DSG beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 9.2 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h | 124 mph.
Skoda Karoq Scout 2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DSG technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Skoda |
Model : | Karoq |
Generation : | Karoq Scout |
Motor : | 2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DSG |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2019 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | SUV |
Türen : | 5 |
Sitze : | 5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 6.1 l/100 km. | 38.6 mpg US | 46.3 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 4.5 l/100 km. | 52.3 mpg US | 62.8 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 5.1 l/100 km. | 46.1 mpg US | 55.4 mpg UK |
Kraftstoffverbrauch bei niedriger Drehzahl (WLTP) : | 8.3 l/100 km |
Kraftstoffart : | Diesel |
Kraftstoffverbrauch bei mittlerer Geschwindigkeit (WLTP) : | 6.5 l/100 km |
Luftwiderstand : | 0.362 |
Kraftstoffverbrauch bei hoher Geschwindigkeit (WLTP) : | 5.7 l/100 km |
Tankinhalt : | 50 l | 13.2 US gallons | 11.0 UK gallons |
Kraftstoffverbrauch bei sehr hoher Geschwindigkeit (WLPT) : | 6.9 l/100 km |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WPLT) : | 6.6 l/100 km |
Abgasnorm : | Euro 6 DG |
CO2-Emissionen : | 134 g/km |
Leistung | |
Motorleistung : | 150 PS | 110 kW |
Maximale Leistung in : | 3500-4000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 200 km/h | 124 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 9.2 SEC |
CO2-Emissionen (WLTP) : | 174 g/km |
Drehmoment : | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | DFFA |
Position des Motors : | Front, quer |
Band des Motors : | 1968 cm3 |
Motoröl : | 4.7 l |
Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
Motoraufladung : | Turbo-Kompressor / Intercooler |
Position der Zylinder : | Inline |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Anzahl der Zylinder : | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Getriebe | |
Drive : | Vollzeit 4x4 |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 7 DSG |
Fahrgestell | |
Länge : | 4398 mm. | 173.1 in |
Breite : | 1841 mm. | 72.5 in |
Breite inkl. Außenspiegeln : | 2025 mm. | 79.7 in |
Höhe : | 1607 mm. | 63.3 in |
Radstand : | 2629 mm. | 103.5 in |
Spur vorne : | 1576 mm. | 62.0 in |
Spur hinten : | 1547 mm. | 60.9 in |
Bodenfreiheit : | 167 mm. | 6.6 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 588 l |
Maximale Höhe der Stamm : | 1605 l |
Vorderradaufhängung : | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
Hinterachse : | Independent Frühjahr Multi-Link mit Stabilisator |
Höchstgewicht : | 2240 kg. | 4938 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1516-1684 kg. |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Zul. Dachlast : | 75 kg. |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 10.9 m |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 2100 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
Zul. Stützlast : | 90 kg. |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 225/50 R18 |
Felgen Größe : | 7J x 18 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |