Toyota iQ 1.0 VVT-i (68 Hp) CVT-Automatic technische daten und verbrauch
Toyota iQ 1.0 VVT-i (68 Hp) CVT-Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 4.7 l/100 km. | 50.0 mpg US | 60.1 mpg UK städtischen Verbrauch von 5.7 l/100 km. | 41.3 mpg US | 49.6 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 4.1 l/100 km. | 57.4 mpg US | 68.9 mpg UK
Toyota iQ 1.0 VVT-i (68 Hp) CVT-Automatic technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Toyota |
Model : | iQ |
Generation : | iQ |
Motor : | 1.0 VVT-i (68 Hp) CVT-Automatic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2009 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | Hecktürmodell |
Türen : | 3 |
Sitze : | 3+1 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 5.7 l/100 km. | 41.3 mpg US | 49.6 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 4.1 l/100 km. | 57.4 mpg US | 68.9 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 4.7 l/100 km. | 50.0 mpg US | 60.1 mpg UK |
Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
Tankinhalt : | 32 l | 8.5 US gallons | 7.0 UK gallons |
Abgasnorm : | EURO IV |
Leistung | |
Motorleistung : | 68 PS | 50 kW |
Maximale Leistung in : | 6000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 150 km/h | 93 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | |
Drehmoment : | 91 Nm/4800 rpm. |
Motor | |
Position des Motors : | Front, quer |
Band des Motors : | 998 cm3 |
Kraftstoffanlage : | Multi-Point-Einspritzung |
Position der Zylinder : | Inline |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Anzahl der Zylinder : | 3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Verdichtung : | 10.5 |
Hub : | 84 mm. |
Bohrung : | 71 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | vario |
Fahrgestell | |
Länge : | 2985 mm. | 117.5 in |
Breite : | 1680 mm. | 66.1 in |
Höhe : | 1500 mm. | 59.1 in |
Radstand : | 2000 mm. | 78.7 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 32 l |
Maximale Höhe der Stamm : | 238 l |
Vorderradaufhängung : | Co McPherson-Federbein |
Hinterachse : | Torsion |
Höchstgewicht : | 1210 kg. | 2668 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 886 kg. | 1953 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 7.8 m |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 175/65R15 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |