Volkswagen Phaeton (facelift 2010) 4.2 V8 (335 Hp) 4MOTION technische daten und verbrauch
Volkswagen Phaeton (facelift 2010) 4.2 V8 (335 Hp) 4MOTION hat einen kombinierten Verbrauch von 12.5 l/100 km. | 18.8 mpg US | 22.6 mpg UK städtischen Verbrauch von 18.2 l/100 km. | 12.9 mpg US | 15.5 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 9.2 l/100 km. | 25.6 mpg US | 30.7 mpg UK Volkswagen Phaeton (facelift 2010) 4.2 V8 (335 Hp) 4MOTION beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 6.9 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h | 155 mph.
Volkswagen Phaeton (facelift 2010) 4.2 V8 (335 Hp) 4MOTION technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Volkswagen |
Model : | Phaeton |
Generation : | Phaeton (facelift 2010) |
Motor : | 4.2 V8 (335 Hp) 4MOTION |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2010 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | Sedan |
Türen : | 4 |
Sitze : | 4/5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 18.2 l/100 km. | 12.9 mpg US | 15.5 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 9.2 l/100 km. | 25.6 mpg US | 30.7 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 12.5 l/100 km. | 18.8 mpg US | 22.6 mpg UK |
Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
Tankinhalt : | 90 l | 23.8 US gallons | 19.8 UK gallons |
Abgasnorm : | EURO V |
Leistung | |
Motorleistung : | 335 PS | 246 kW |
Maximale Leistung in : | 6500 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | 250 km/h | 155 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 6.9 SEC |
Drehmoment : | 430 Nm/3500 rpm. |
Motor | |
Position des Motors : | Front, quer |
Band des Motors : | 4172 cm3 |
Kraftstoffanlage : | Multi-Point-Einspritzung |
Position der Zylinder : | V Motor |
Anzahl der Zylinder : | 8 |
Getriebe | |
Drive : | Vollzeit 4x4 |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 6 |
Fahrgestell | |
Länge : | 5059 mm. | 199.2 in |
Breite : | 1903 mm. | 74.9 in |
Höhe : | 1450 mm. | 57.1 in |
Radstand : | 2881 mm. | 113.4 in |
Spur vorne : | 1630 mm. | 64.2 in |
Spur hinten : | 1617 mm. | 63.7 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 500 l |
Höchstgewicht : | 2700/2730 kg. |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 2182/2276 kg. |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Servolenkung : | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 12 m |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |