Volkswagen Tiguan II Allspace (facelift 2021) 2.0 TDI (150 Hp) technische daten und verbrauch
Volkswagen Tiguan II Allspace (facelift 2021) 2.0 TDI (150 Hp) beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 9.8 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h | 124 mph.
Volkswagen Tiguan II Allspace (facelift 2021) 2.0 TDI (150 Hp) technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Volkswagen |
Model : | Tiguan |
Generation : | Tiguan II Allspace (facelift 2021) |
Motor : | 2.0 TDI (150 Hp) |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2021 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | |
Coupe Typ : | SUV |
Türen : | 5 |
Sitze : | 5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | |
Verbrauch - Außerorts : | |
Verbrauch - Kombiniert : | |
Kraftstoffverbrauch bei niedriger Drehzahl (WLTP) : | 6.6 l/100 km |
Kraftstoffart : | Diesel |
Kraftstoffverbrauch bei mittlerer Geschwindigkeit (WLTP) : | 5.1 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch bei hoher Geschwindigkeit (WLTP) : | 4.5 l/100 km |
Tankinhalt : | 58 l | 15.3 US gallons | 12.8 UK gallons |
Kraftstoffverbrauch bei sehr hoher Geschwindigkeit (WLPT) : | 5.6 l/100 km |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WPLT) : | 5.3 l/100 km |
Abgasnorm : | Euro 6d-ISC-FCM |
Leistung | |
Motorleistung : | 150 PS | 110 kW |
Maximale Leistung in : | |
Maximale Geschwindigkeit : | 200 km/h | 124 mph |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 9.8 SEC |
CO2-Emissionen (WLTP) : | 138 g/km |
Drehmoment : | 340 Nm @ 1600-3000 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | DTSA, DTSB |
Position des Motors : | |
Band des Motors : | 1968 cm3 |
Motoröl : | 5.5 l |
Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
Position der Zylinder : | Inline |
Ventilsteuerung : | DOHC |
Anzahl der Zylinder : | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
Hub : | 95.5 mm. |
Bohrung : | 81 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gear (Schaltgetriebe) : | 6 |
Fahrgestell | |
Länge : | 4728 mm. | 186.1 in |
Breite : | 1839 mm. | 72.4 in |
Breite inkl. Außenspiegeln : | 2099 mm. | 82.6 in |
Höhe : | 1674 mm. | 65.9 in |
Radstand : | 2789 mm. | 109.8 in |
Spur vorne : | 1575-1585 mm. |
Spur hinten : | 1565-1575 mm. |
Vorderer Böschungswinkel : | 16.8 ° |
Hinterer Böschungswinkel : | 15.6 ° |
Rampenwinkel : | 16.1 ° |
Minimale Lautstärke Stamm : | 760 l |
Maximale Höhe der Stamm : | 1920 l |
Höchstgewicht : | 2280 kg. | 5027 lbs |
Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
Leergewicht : | 1609 kg. | 3547 lbs |
Servolenkung : | Elektrischer |
Zul. Dachlast : | 75 kg. |
Zul. Anhängerlast bei 8% Steigung : | 2200 kg. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 2000 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
Zul. Stützlast : | 100 kg. |
Reifen / Felgen | |
Reifengröße : | 215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19; 235/45 R20 |
Felgen Größe : | 7J x 17; 7J x 18; 7J x 19; 8J x 20 |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |