Volvo S80 II (facelift 2009) 2.4 D5 (205 Hp) AWD Automatic technische daten und verbrauch
Volvo S80 II (facelift 2009) 2.4 D5 (205 Hp) AWD Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 7.3 l/100 km. | 32.2 mpg US | 38.7 mpg UK städtischen Verbrauch von 10.2 l/100 km. | 23.1 mpg US | 27.7 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 5.7 l/100 km. | 41.3 mpg US | 49.6 mpg UK
Volvo S80 II (facelift 2009) 2.4 D5 (205 Hp) AWD Automatic technische Informationen
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke : | Volvo |
Model : | S80 |
Generation : | S80 II (facelift 2009) |
Motor : | 2.4 D5 (205 Hp) AWD Automatic |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2009 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion : | 2011 Jahr |
Coupe Typ : | Sedan |
Türen : | 4 |
Sitze : | 5 |
Verbrauch | |
Verbrauch - Innerorts : | 10.2 l/100 km. | 23.1 mpg US | 27.7 mpg UK |
Verbrauch - Außerorts : | 5.7 l/100 km. | 41.3 mpg US | 49.6 mpg UK |
Verbrauch - Kombiniert : | 7.3 l/100 km. | 32.2 mpg US | 38.7 mpg UK |
Kraftstoffart : | Diesel |
Tankinhalt : | 70 l | 18.5 US gallons | 15.4 UK gallons |
CO2-Emissionen : | 194 g/km |
Leistung | |
Motorleistung : | 205 PS | 151 kW |
Maximale Leistung in : | 4000 rpm |
Maximale Geschwindigkeit : | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 8.5 SEC |
Drehmoment : | 420 Nm @ 1500-3250 rpm. |
Motor | |
Modell Motor : | D5244T10 |
Position des Motors : | Front, quer |
Band des Motors : | 2400 cm3 |
Motoröl : | 6.0 l |
Kühlmittel : | 12.6 l |
Kraftstoffanlage : | Diesel - Standard Diesel (SDI) |
Motoraufladung : | Turbo-Kompressor / Intercooler |
Position der Zylinder : | Inline |
Anzahl der Zylinder : | 5 |
Hub : | 81 mm. |
Getriebe | |
Drive : | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 6 |
Fahrgestell | |
Länge : | 4851 mm. | 191.0 in |
Breite : | 1861 mm. | 73.3 in |
Höhe : | 1493 mm. | 58.8 in |
Radstand : | 2835 mm. | 111.6 in |
Spur vorne : | 1588 mm. | 62.5 in |
Spur hinten : | 1585 mm. | 62.4 in |
Minimale Lautstärke Stamm : | 480 l |
Höchstgewicht : | 2250 kg. | 4960 lbs |
Leergewicht : | 1680 kg. | 3704 lbs |
ABS : | yes |
Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.7 m |
Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos |