Audi A4 generations, las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
A4 Avant (B9 8W, facelift 2019)
A4 (B9 8W, facelift 2019)
A4 allroad (B9 8W, facelift 2019)
A4 Avant (B9 8W, facelift 2018)
A4 (B9 8W, facelift 2018)
A4 allroad (B9 8W)
A4 Avant (B9 8W)
A4 (B9 8W)
A4 (B8 8K, facelift 2011)
A4 Avant (B8 8K, facelift 2011)
A4 allroad (B8 8K, facelift 2011)
A4 allroad (B8 8K)
A4 Avant (B8 8K)
A4 (B8 8K)
A4 Cabriolet (B7 8H)
A4 Avant (B7 8E)
A4 (B7 8E)
A4 Cabriolet (B6 8H)
A4 (B6 8E)
A4 Avant (B6 8E)
A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999)
A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999)
A4 Avant (B5, Typ 8D)
A4 (B5, Typ 8D)
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
40 g-tron (170 Hp) S tronic | 5 | 170 | gasolina/GNC | 2020 | ||
50 TDI (286 Hp) quattro MHEV tiptronic | 5 | 286 | Diesel | 2020 | ||
45 TFS (265 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | 5 | 265 | Gasolina | 2020 | ||
40 TFS (204 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | 5 | 204 | Gasolina | 2020 | ||
40 TFS (204 Hp) MHEV S tronic | 5 | 204 | Gasolina | 2020 | ||
40 TDI (204 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | 5 | 204 | Diesel | 2020 | ||
40 TDI (204 Hp) MHEV S tronic | 5 | 204 | Diesel | 2020 | ||
35 TFS (150 Hp) MHEV S tronic | 5 | 150 | Gasolina | 2020 | ||
35 TFS (150 Hp) MHEV | 5 | 150 | Gasolina | 2020 | ||
35 TDI (163 Hp) MHEV S tronic | 5 | 163 | Diesel | 2020 | ||
30 TDI (136 Hp) MHEV S tronic | 5 | 136 | Diesel | 2020 | ||
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 5 | 190 | Diesel | 2019 | ||
35 TFSI (150 Hp) | 5 | 150 | Gasolina | 2019 | ||
35 TDI (163 Hp) S tronic | 5 | 163 | Diesel | 2019 | ||
30 TDI (136 Hp) S tronic | 5 | 136 | Diesel | 2019 | ||
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | 5 | 286 | Diesel | 2019 | ||
30 TDI (122 Hp) | 5 | 122 | Diesel | 2019 | ||
45 TFSI (245 Hp) quattro MHEV S tronic | Combi | 5 | 245 | Gasolina | 2019 | |
45 TDI (231 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 231 | Diesel | 2019 | |
40 TFSI (190 Hp) MHEV S tronic | Combi | 5 | 190 | Gasolina | 2019 | |
40 TDI (190 Hp) S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2019 | |
35 TFSI (150 Hp) MHEV S tronic | Combi | 5 | 150 | Gasolina | 2019 | |
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
50 TDI (286 Hp) quattro MHEV tiptronic | Sedán | 4 | 286 | Diesel | 2020 | |
40 TDI (204 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | Sedán | 4 | 204 | Diesel | 2020 | |
40 TDI (204 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 204 | Diesel | 2020 | |
35 TDI (163 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 163 | Diesel | 2020 | |
30 TDI (136 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2020 | |
45 TFSI (265 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | Sedán | 4 | 265 | Gasolina | 2020 | |
40 TFSI (204 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | Sedán | 4 | 204 | Gasolina | 2020 | |
40 TFSI (204 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 204 | Gasolina | 2020 | |
35 TFSI (150 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2020 | |
35 TFSI (150 Hp) MHEV | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2020 | |
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2019 | |
35 TFSI (150 Hp) | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2019 | |
35 TDI (163 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 163 | Diesel | 2019 | |
30 TDI (136 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2019 | |
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | Sedán | 4 | 286 | Diesel | 2019 | |
30 TDI (122 Hp) | Sedán | 4 | 122 | Diesel | 2019 | |
45 TFSI (245 Hp) quattro MHEV S tronic | Sedán | 4 | 245 | Gasolina | 2019 | |
45 TDI (231 Hp) quattro Tiptronic | Sedán | 4 | 231 | Diesel | 2019 | |
40 TFSI (190 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 190 | Gasolina | 2019 | |
40 TDI (190 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2019 | |
35 TFSI (150 Hp) MHEV S tronic | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2019 | |
Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
50 TDI (286 Hp) quattro MHEV tiptronic | 5 | 286 | Diesel | 2020 | ||
45 TFSI (265 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | 5 | 265 | Gasolina | 2020 | ||
40 TDI (204 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | 5 | 204 | Diesel | 2020 | ||
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | 5 | 286 | Diesel | 2019 | ||
45 TFSI (245 Hp) qattro S tronic | 5 | 245 | Gasolina | 2019 | ||
45 TDI V6 (231 Hp) quattro tiptronic | 5 | 231 | Diesel | 2019 | ||
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 5 | 190 | Diesel | 2019 | ||
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
50 TDI (286 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 286 | Diesel | 2019 | 2019 |
45 TFSI (245 Hp) S tronic | Combi | 5 | 245 | Gasolina | 2019 | 2019 |
45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 245 | Gasolina | 2019 | 2019 |
45 TDI (231 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 231 | Diesel | 2019 | 2019 |
g-tron 40 TFSI (170 Hp) S tronic | Combi | 5 | 170 | gasolina/GNC | 2019 | 2019 |
g-tron 40 TFSI (170 Hp) S tronic | Combi | 5 | 170 | gasolina/GNC | 2019 | 2019 |
30 TDI (122 Hp) S tronic | Combi | 5 | 122 | Diesel | 2018 | 2019 |
40 TFSI (190 Hp) S tronic | Combi | 5 | 190 | Gasolina | 2018 | 2019 |
35 TFSI (150 Hp) S tronic | Combi | 5 | 150 | Gasolina | 2018 | 2019 |
40 TFSI (190 Hp) | Combi | 5 | 190 | Gasolina | 2018 | 2019 |
40 TDI (190 Hp) S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2018 | 2019 |
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2018 | 2019 |
35 TFSI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Gasolina | 2018 | 2019 |
35 TDI (150 Hp) S tronic | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2018 | 2019 |
Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
50 TDI (286 Hp) quattro Tiptronic | Sedán | 4 | 286 | Diesel | 2019 | 2019 |
45 TFSI (245 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 245 | Gasolina | 2019 | 2019 |
45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 245 | Gasolina | 2019 | 2019 |
45 TDI (231 Hp) quattro Tiptronic | Sedán | 4 | 231 | Diesel | 2019 | 2019 |
30 TDI (122 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 122 | Diesel | 2018 | 2019 |
40 TFSI (190 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 190 | Gasolina | 2018 | 2019 |
35 TFSI (150 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2018 | 2019 |
40 TFSI (190 Hp) | Sedán | 4 | 190 | Gasolina | 2018 | 2019 |
40 TDI (190 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2018 | 2019 |
40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2018 | 2019 |
35 TFSI (150 Hp) | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2018 | 2019 |
35 TDI (150 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2018 | 2019 |
Audi A4 allroad (B9 8W) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TDI (190 Hp) quattro | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2017 | 2018 |
2.0 TDI (150 Hp) quattro | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2017 | 2018 |
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 272 | Diesel | 2016 | |
3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 218 | Diesel | 2016 | |
2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 252 | Gasolina | 2016 | |
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2016 | |
2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 163 | Diesel | 2016 | |
Audi A4 Avant (B9 8W) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TFSI (170 Hp) g-tron S tronic | Combi | 5 | 170 | gasolina/GNC | 2017 | 2018 |
2.0 TFSI (170 Hp) g-tron | Combi | 5 | 170 | gasolina/GNC | 2017 | 2018 |
2.0 TDI (122 Hp) S tronic | Combi | 5 | 122 | Diesel | 2016 | 2018 |
2.0 TDI (122 Hp) | Combi | 5 | 122 | Diesel | 2016 | 2018 |
2.0 TFSI ultra (190 Hp) | Combi | 5 | 190 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TDI ultra (190 Hp) S-tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI ultra (190 Hp) | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI ultra (150 Hp) S tronic | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2015 | |
1.4 TFSI (150 Hp) S-tronic | Combi | 5 | 150 | Gasolina | 2015 | |
1.4 TFSI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TFSI (252 Hp) S tronic | Combi | 5 | 252 | Gasolina | 2015 | |
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 272 | Diesel | 2015 | |
3.0 TDI V6 (218 Hp) S tronic | Combi | 5 | 218 | Diesel | 2015 | |
2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 252 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic | Combi | 5 | 190 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) S tronic | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI ultra (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2015 | |
3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 218 | Diesel | 2015 | |
Audi A4 (B9 8W) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Sedán | 4 | 272 | Diesel | 2015 | |
2.0 TFSI (252 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 252 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 252 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TFSI ultra (190 Hp) | Sedán | 4 | 190 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 190 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI ultra (150 Hp) | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI ultra (150 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2015 | |
1.4 TFSI (150 Hp) | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2015 | |
1.4 TFSI (150 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 150 | Gasolina | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2015 | |
2.0 TDI ultra (190 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2015 | 2018 |
2.0 TDI ultra (190 Hp) | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2015 | 2018 |
2.0 TDI (190 Hp) quattro | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2015 | 2018 |
2.0 TDI (122 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 122 | Diesel | 2015 | 2018 |
2.0 TDI (122 Hp) | Sedán | 4 | 122 | Diesel | 2015 | 2018 |
3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 218 | Diesel | 2015 | |
3.0 TDI V6 (218 Hp) S tronic | Sedán | 4 | 218 | Diesel | 2015 | |
Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TDI (190 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2014 | 2015 |
2.0 TDI ultra (136 Hp) | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2014 | 2015 |
2.0 TDI (190 Hp) | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2014 | 2015 |
2.0 TDI ultra (163 Hp) | Sedán | 4 | 163 | Diesel | 2014 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) | Sedán | 4 | 225 | Gasolina | 2013 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 225 | Gasolina | 2013 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) quattro | Sedán | 4 | 225 | Gasolina | 2013 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 225 | Gasolina | 2013 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2013 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2013 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) quattro | Sedán | 4 | 150 | Diesel | 2013 | 2015 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Sedán | 4 | 211 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 211 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 TDI (143 Hp) quattro | Sedán | 4 | 143 | Diesel | 2012 | 2013 |
2.0 T (214 Hp) quattro Tiptronic | Sedán | 4 | 214 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 T (214 Hp) quattro | Sedán | 4 | 214 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 T (214 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 214 | Gasolina | 2012 | 2013 |
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 272 | Gasolina | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Sedán | 4 | 245 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 245 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 245 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 204 | Diesel | 2012 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro | Sedán | 4 | 180 | Gasolina | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) quattro | Sedán | 4 | 177 | Diesel | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic | Sedán | 4 | 177 | Diesel | 2012 | 2015 |
1.8 TFSI (170 Hp) quattro | Sedán | 4 | 170 | Gasolina | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (143 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 143 | Diesel | 2011 | 2013 |
2.0 TDIе (163 Hp) | Sedán | 4 | 163 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI (211 Hp) | Sedán | 4 | 211 | Gasolina | 2011 | 2013 |
2.0 TDI (143 Hp) | Sedán | 4 | 143 | Diesel | 2011 | 2013 |
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 211 | Gasolina | 2011 | 2013 |
2.0 TDI (136 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (136 Hp) | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2011 | 2015 |
3.0 TDI V6 (204 Hp) | Sedán | 4 | 204 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) | Sedán | 4 | 180 | petrol-ethanol---e85 | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) | Sedán | 4 | 177 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 177 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (163 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 163 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDIe (136 Hp) | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (120 Hp) | Sedán | 4 | 120 | Diesel | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI (170 Hp) | Sedán | 4 | 170 | Gasolina | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 170 | Gasolina | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI (120 Hp) | Sedán | 4 | 120 | Gasolina | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 120 | Gasolina | 2011 | 2015 |
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TDI (190 Hp) Multitronic DPF start/stop | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2014 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) DPF start/stop | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2013 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) Multitronic DPF start/stop | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2013 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) quattro DPF | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2013 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) start/stop | Combi | 5 | 225 | Gasolina | 2013 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic start/stop | Combi | 5 | 225 | Gasolina | 2013 | 2015 |
2.0 TDI (163 Hp) DPF start/stop | Combi | 5 | 163 | Diesel | 2012 | 2014 |
2.0 TDI (136 Hp) start/stop | Combi | 5 | 136 | Diesel | 2012 | 2014 |
2.0 TDI (120 Hp) start/stop | Combi | 5 | 120 | Diesel | 2012 | 2015 |
1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 170 | Gasolina | 2012 | 2015 |
1.8 TFSI (170 Hp) quattro | Combi | 5 | 170 | Gasolina | 2012 | 2015 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic start/stop | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic start/stop | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 TFSI (211 Hp) start/stop | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 TDI (143 Hp) DPF start/stop | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2012 | 2013 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro start/stop | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2012 | 2013 |
2.0 TDI (163 Hp) Multitronic DPF start/stop | Combi | 5 | 163 | Diesel | 2012 | 2014 |
2.0 TDI (143 Hp) quattro DPF start/stop | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2012 | 2013 |
2.0 TDI (143 Hp) Multitronic DPF start/stop | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2012 | 2013 |
2.0 TDI (136 Hp) Multitronic start/stop | Combi | 5 | 136 | Diesel | 2012 | 2014 |
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 272 | Gasolina | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF | Combi | 5 | 245 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF S tronic | Combi | 5 | 245 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 245 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (204 Hp) DPF start/stop | Combi | 5 | 204 | Diesel | 2012 | 2015 |
3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic DPF start/stop | Combi | 5 | 204 | Diesel | 2012 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro | Combi | 5 | 180 | petrol-ethanol---e85 | 2012 | 2015 |
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) | Combi | 5 | 180 | petrol-ethanol---e85 | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) DPF start/stop | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) Multitronic DPF start/stop | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2012 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2012 | 2015 |
1.8 TFSI (170 Hp) | Combi | 5 | 170 | Gasolina | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI (120 Hp) | Combi | 5 | 120 | Gasolina | 2011 | 2015 |
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 120 | Gasolina | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) quattro | Combi | 5 | 225 | Gasolina | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 225 | Gasolina | 2011 | 2015 |
Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 245 | Diesel | 2011 | 2015 |
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 245 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) quattro | Combi | 5 | 225 | Gasolina | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 225 | Gasolina | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) quattro | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (150 Hp) quattro | Combi | 5 | 150 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2011 | 2013 |
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (190 Hp) quattro | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 163 | Diesel | 2011 | 2015 |
2.0 TDI (143 Hp) quattro | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2011 | 2013 |
2.0 TDI (136 Hp) quattro | Combi | 5 | 136 | Diesel | 2011 | 2015 |
Audi A4 allroad (B8 8K) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF | Combi | 5 | 177 | Diesel | 2011 | 2011 |
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF | Combi | 5 | 240 | Diesel | 2010 | 2011 |
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF | Combi | 5 | 240 | Diesel | 2009 | 2011 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2009 | 2011 |
2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF | Combi | 5 | 170 | Diesel | 2009 | 2011 |
2.0 TDI (143 Hp) quattro | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2009 | 2011 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2009 | 2011 |
Audi A4 Avant (B8 8K) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TDI (136 Hp) | Combi | 5 | 136 | Diesel | 2009 | 2011 |
3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 265 | Gasolina | 2009 | 2011 |
2.0 TDI (170 Hp) quattro | Combi | 5 | 170 | Diesel | 2009 | 2011 |
1.8 TFSI (120 Hp) | Combi | 5 | 120 | Gasolina | 2009 | 2011 |
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 120 | Gasolina | 2009 | 2011 |
3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro | Combi | 5 | 265 | Gasolina | 2008 | 2011 |
3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 265 | Gasolina | 2008 | 2011 |
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro | Combi | 5 | 240 | Diesel | 2008 | 2011 |
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic | Combi | 5 | 240 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.7 TDI V6 (190 Hp) | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 190 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.0 TFSI (211 Hp) | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2008 | 2011 |
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2008 | 2011 |
2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Combi | 5 | 211 | Gasolina | 2008 | 2011 |
2.0 TFSI (180 Hp) | Combi | 5 | 180 | Gasolina | 2008 | 2011 |
2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 180 | Gasolina | 2008 | 2011 |
2.0 TDI (170 Hp) | Combi | 5 | 170 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.0 TDI (143 Hp) | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.0 TDI (143 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.0 TDI (143 Hp) quattro | Combi | 5 | 143 | Diesel | 2008 | 2011 |
2.0 TDI (120 Hp) | Combi | 5 | 120 | Diesel | 2008 | 2011 |
1.8 TFSI (160 Hp) | Combi | 5 | 160 | Gasolina | 2008 | 2011 |
1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic | Combi | 5 | 160 | Gasolina | 2008 | 2011 |
1.8 TFSI (160 Hp) quattro | Combi | 5 | 160 | Gasolina | 2008 | 2011 |
Audi A4 (B8 8K) |
||||||
Motor | tipo Coupe | Puertas | Power(CV) | Tipo de combustible | Año de la puesta en producción(años) | Año de detener la producción(años) |
2.0 TDI (170 Hp) quattro | Sedán | 4 | 170 | Diesel | 2009 | 2011 |
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | Sedán | 4 | 120 | Gasolina | 2009 | 2011 |
2.0 TDI (136 Hp) | Sedán | 4 | 136 | Diesel | 2009 | 2011 |
2.7 TDI V6 (190 Hp) | Sedán | 4 | 190 | Diesel | 2008 | 2011 |
