Citroen DS4 2.0 BlueHDi (181 Hp) Automatic Stop&Start las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Citroen DS4 2.0 BlueHDi (181 Hp) Automatic Stop&Start tiene un consumo combinado de combustible de 4.3 l/100 km. | 54.7 mpg US | 65.7 mpg UK el consumo de combustible urbana de 5.2 l/100 km. | 45.2 mpg US | 54.3 mpg UK consumo adicional de combustible urbana de 3.8 l/100 km. | 61.9 mpg US | 74.3 mpg UK Citroen DS4 2.0 BlueHDi (181 Hp) Automatic Stop&Start acelera de 0 a 100 km / h en 9.3 s. La velocidad máxima es de 205 km/h | 127 mph.
Citroen DS4 2.0 BlueHDi (181 Hp) Automatic Stop&Start Información técnica
Compara este coche con otros coches | |
Información general | |
---|---|
Marca : | Citroen |
Modelo : | DS4 |
Generación : | DS4 |
Motor : | 2.0 BlueHDi (181 Hp) Automatic Stop&Start |
Año de la puesta en producción : | 2015 años |
Año de detener la producción : | 2015 años |
tipo Coupe : | Hatchback |
Puertas : | 5 |
Asientos : | 5 |
consumo de combustible | |
Consumo urbano : | 5.2 l/100 km. | 45.2 mpg US | 54.3 mpg UK |
Consumo extraurbano : | 3.8 l/100 km. | 61.9 mpg US | 74.3 mpg UK |
Consumo combinado : | 4.3 l/100 km. | 54.7 mpg US | 65.7 mpg UK |
Tipo de combustible : | Diesel |
el volumen del depósito de combustible : | 60 l | 15.9 US gallons | 13.2 UK gallons |
depósito de AdBlue : | 17.0 l | 4.5 US gallons | 3.7 UK gallons |
Normativa sobre emisiones : | Euro 6 |
Emisiones de CO2 : | 113 gr/km |
Rendimiento | |
Power : | 181 CV | 133 kW |
Energía máxima en : | 3750 rpm. |
Máxima velocidad : | 205 km/h | 127 mph |
Aceleración 0 - 100 km/h : | 9.3 s |
Torque : | 400 Nm @ 2000 rpm. |
Motor | |
Posición del motor : | Frente, transversalmente |
Volumen de motor : | 1997 cm3 |
Sistema de combustible : | Diesel common |
Aspiración del motor : | turbocharger-intercooler |
Posición de los cilindros : | inline |
Distribución : | DOHC |
Número de cilindros : | 4 |
Número de válvulas por cilindro : | 4 |
la relación de compresión : | 16 |
Recorrido del cilindro : | 88 mm. |
Diámetro del cilindro : | 85 mm. |
Transmisión | |
Drive : | Frente |
Número de engranaje (transmisión automática ) : | 6 |
Chasis | |
Largo : | 4275 mm. | 168.3 in |
width : | 1810 mm. | 71.3 in |
height : | 1533 mm. | 60.4 in |
Distancia entre ejes : | 2612 mm. | 102.8 in |
los ejes delantero : | 1531 mm. | 60.3 in |
Volver pista : | 1525 mm. | 60.0 in |
voladizo delantero : | 924 mm. |
voladizo trasero : | 739 mm. |
Volumen mínimo del tronco : | 385 l |
La cantidad máxima del tronco : | 1021 l |
suspensión delantera : | independiente de tipo McPherson |
La suspensión trasera : | semi-independiente, la primavera |
El peso máximo : | 1975 kg. | 4354 lbs |
Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
Los frenos traseros : | Disc |
Peso en orden de marcha : | 1495 kg. | 3296 lbs |
ABS : | sí |
tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
círculo de giro mínimo : | 10.7 m |
Peso de remolque frenado (12%) : | 1550 kg. |
Peso del remolque no frenado : | 745 kg. |
Carga de apoyo de la lanza del remolque : | 75 kg. |
Ruedas / Neumáticos | |
Tamaño del neumático : | 215/55 R17 |
rueda de llantas de tamaño : | R17 |
Compara este coche con otros coches |