Dacia Sandero II (facelift 2016) 1.0 TCe (101 Hp) las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Dacia Sandero II (facelift 2016) 1.0 TCe (101 Hp) tiene un consumo combinado de combustible de 5.0 l/100 km. | 47.0 mpg US | 56.5 mpg UK
Dacia Sandero II (facelift 2016) 1.0 TCe (101 Hp) Información técnica
Compara este coche con otros coches | |
Información general | |
---|---|
Marca : | Dacia |
Modelo : | Sandero |
Generación : | Sandero II (facelift 2016) |
Motor : | 1.0 TCe (101 Hp) |
Año de la puesta en producción : | 2019 años |
Año de detener la producción : | 2020 años |
tipo Coupe : | Hatchback |
Puertas : | 5 |
Asientos : | 5 |
consumo de combustible | |
Consumo urbano : | |
Consumo extraurbano : | |
Consumo combinado : | 5.0 l/100 km. | 47.0 mpg US | 56.5 mpg UK |
Tipo de combustible : | Gasolina |
el volumen del depósito de combustible : | 50 l | 13.2 US gallons | 11.0 UK gallons |
Normativa sobre emisiones : | Euro 6d-TEMP |
Emisiones de CO2 : | 113 gr/km |
Rendimiento | |
Power : | 101 CV | 74 kW |
Energía máxima en : | 5000 rpm. |
Máxima velocidad : | |
Aceleración 0 - 100 km/h : | |
Torque : | 160 Nm @ 2000 rpm. |
Motor | |
Posición del motor : | |
Volumen de motor : | 999 cm3 |
Sistema de combustible : | |
Aspiración del motor : | turbocharger |
Posición de los cilindros : | inline |
Número de cilindros : | 3 |
Número de válvulas por cilindro : | 4 |
Transmisión | |
Drive : | Frente |
Número de engranaje (transmisión manual) : | 5 |
Chasis | |
Largo : | 4057 mm. | 159.7 in |
width : | 1733 mm. | 68.2 in |
Anchura incluidos los espejos : | 1994 mm. | 78.5 in |
height : | 1523 mm. | 60.0 in |
Distancia entre ejes : | 2589 mm. | 101.9 in |
los ejes delantero : | 1496 mm. | 58.9 in |
Volver pista : | 1486 mm. | 58.5 in |
Distancia al suelo : | 132 mm. | 5.2 in |
voladizo delantero : | 827 mm. |
voladizo trasero : | 653 mm. |
Volumen mínimo del tronco : | 320 l |
La cantidad máxima del tronco : | 1200 l |
El peso máximo : | |
Los frenos traseros : | tambor |
Peso en orden de marcha : | |
ABS : | sí |
tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
Dirección asistida : | Dirección Eléctrica |
círculo de giro mínimo : | 10.7 m |
Ruedas / Neumáticos | |
Tamaño del neumático : | 185/65 R15 |
rueda de llantas de tamaño : | 6J x 15 |
Compara este coche con otros coches |