Jeep Cherokee II (XJ) 4.0 i (190 Hp) 4WD las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Jeep Cherokee II (XJ) 4.0 i (190 Hp) 4WD tiene un consumo combinado de combustible de 13.4 l/100 km. | 17.6 mpg US | 21.1 mpg UK
Jeep Cherokee II (XJ) 4.0 i (190 Hp) 4WD Información técnica
Compara este coche con otros coches | |
Información general | |
---|---|
Marca : | Jeep |
Modelo : | Cherokee |
Generación : | Cherokee II (XJ) |
Motor : | 4.0 i (190 Hp) 4WD |
Año de la puesta en producción : | 1993 años |
Año de detener la producción : | 1998 años |
tipo Coupe : | Todoterreno |
Puertas : | 3 |
Asientos : | 5 |
consumo de combustible | |
Consumo urbano : | |
Consumo extraurbano : | |
Consumo combinado : | 13.4 l/100 km. | 17.6 mpg US | 21.1 mpg UK |
Tipo de combustible : | Gasolina |
el volumen del depósito de combustible : | 76 l | 20.1 US gallons | 16.7 UK gallons |
Rendimiento | |
Power : | 190 CV | 140 kW |
Energía máxima en : | 4750 rpm. |
Máxima velocidad : | |
Aceleración 0 - 100 km/h : | |
Torque : | 305 Nm @ 4000 rpm. |
Motor | |
Posición del motor : | Frente, a lo largo |
Volumen de motor : | 3960 cm3 |
Sistema de combustible : | inyección multipunto |
Posición de los cilindros : | inline |
Distribución : | - |
Número de cilindros : | 6 |
Número de válvulas por cilindro : | 2 |
la relación de compresión : | 8.8 |
Recorrido del cilindro : | 86.7 mm. |
Diámetro del cilindro : | 98.5 mm. |
Transmisión | |
Drive : | Plug completa (a tiempo parcial 4x4) |
Número de engranaje (transmisión automática ) : | 4 |
Número de engranaje (transmisión manual) : | 5 |
Chasis | |
Largo : | 4288 mm. | 168.8 in |
width : | 1720 mm. | 67.7 in |
height : | 1622 mm. | 63.9 in |
Distancia entre ejes : | 2575 mm. | 101.4 in |
los ejes delantero : | 1473 mm. | 58.0 in |
Volver pista : | 1473 mm. | 58.0 in |
Volumen mínimo del tronco : | 652 l |
La cantidad máxima del tronco : | 1315 l |
suspensión delantera : | la primavera de caracol |
La suspensión trasera : | La primavera |
El peso máximo : | |
Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
Los frenos traseros : | tambor |
Peso en orden de marcha : | 1381 kg. | 3045 lbs |
ABS : | sí |
tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
Dirección asistida : | Dirección hidráulica |
Ruedas / Neumáticos | |
Tamaño del neumático : | 225/75 R15 S |
Compara este coche con otros coches |