Nissan Murano III (Z52, facelift 2019) 3.5 V6 (260 Hp) AWD CVT las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Nissan Murano III (Z52, facelift 2019) 3.5 V6 (260 Hp) AWD CVT tiene un consumo combinado de combustible de 10.2 l/100 km. | 23.1 mpg US | 27.7 mpg UK el consumo de combustible urbana de 11.8 l/100 km. | 19.9 mpg US | 23.9 mpg UK consumo adicional de combustible urbana de 8.4 l/100 km. | 28.0 mpg US | 33.6 mpg UK
Nissan Murano III (Z52, facelift 2019) 3.5 V6 (260 Hp) AWD CVT Información técnica
Compara este coche con otros coches | |
Información general | |
---|---|
Marca : | Nissan |
Modelo : | Murano |
Generación : | Murano III (Z52, facelift 2019) |
Motor : | 3.5 V6 (260 Hp) AWD CVT |
Año de la puesta en producción : | 2019 años |
Año de detener la producción : | |
tipo Coupe : | SUV |
Puertas : | 5 |
Asientos : | 5 |
consumo de combustible | |
Consumo urbano : | 11.8 l/100 km. | 19.9 mpg US | 23.9 mpg UK |
Consumo extraurbano : | 8.4 l/100 km. | 28.0 mpg US | 33.6 mpg UK |
Consumo combinado : | 10.2 l/100 km. | 23.1 mpg US | 27.7 mpg UK |
Tipo de combustible : | Gasolina |
Coeficiente de penetración : | 0.31 |
el volumen del depósito de combustible : | 72 l | 19.0 US gallons | 15.8 UK gallons |
Rendimiento | |
Power : | 260 CV | 191 kW |
Energía máxima en : | 6000 rpm. |
Máxima velocidad : | |
Aceleración 0 - 100 km/h : | |
Torque : | 325 Nm @ 4400 rpm. |
Motor | |
Modelo del motor : | VQ35DE |
Posición del motor : | Frente, transversalmente |
Volumen de motor : | 3498 cm3 |
Capacidad de aceite del motor : | 4.3 l |
Sistema de combustible : | inyección multipunto |
Velocidad máxima del motor : | 6600 rpm. |
Posición de los cilindros : | V motor |
Distribución : | DOHC, CVTCS |
Número de cilindros : | 6 |
Número de válvulas por cilindro : | 4 |
la relación de compresión : | 10.3 |
Recorrido del cilindro : | 81.4 mm. |
Diámetro del cilindro : | 95.5 mm. |
Transmisión | |
Drive : | Full Permanente (4x4 de tiempo completo) |
Número de engranaje (transmisión automática ) : | Xtronic CVT |
Chasis | |
Largo : | 4897 mm. | 192.8 in |
width : | 1915 mm. | 75.4 in |
height : | 1722 mm. | 67.8 in |
Distancia entre ejes : | 2824 mm. | 111.2 in |
los ejes delantero : | 1641 mm. | 64.6 in |
Volver pista : | 1641 mm. | 64.6 in |
Distancia al suelo : | 175 mm. | 6.9 in |
Ángulo de aproximación : | 13.8 ° |
Ángulo de salida : | 24.4 ° |
ángulo de rampa : | 15.8 ° |
Volumen mínimo del tronco : | 881 l |
La cantidad máxima del tronco : | 1841 l |
suspensión delantera : | independiente, la primavera |
La suspensión trasera : | multi-link independiente |
El peso máximo : | 2395 kg. | 5280 lbs |
Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
Los frenos traseros : | Discos ventilados |
Peso en orden de marcha : | 1800-1876 kg. |
ABS : | sí |
tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
Dirección asistida : | Dirección Eléctrica |
círculo de giro mínimo : | 11.8 m |
Peso de remolque frenado (12%) : | 680 kg. |
Ruedas / Neumáticos | |
Tamaño del neumático : | 235/65 R18; 235/55 R20 |
rueda de llantas de tamaño : | R18; R20 |
Compara este coche con otros coches |