Opel Astra J Sports Tourer (facelift 2012) 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Opel Astra J Sports Tourer (facelift 2012) 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec tiene un consumo combinado de combustible de 4.9-5.0 l/100 km. el consumo de combustible urbana de 6.2-6.3 l/100 km. consumo adicional de combustible urbana de 4.1-4.3 l/100 km. Opel Astra J Sports Tourer (facelift 2012) 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec acelera de 0 a 100 km / h en 9.5 s. La velocidad máxima es de 212 km/h | 132 mph.
Opel Astra J Sports Tourer (facelift 2012) 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec Información técnica
Compara este coche con otros coches | |
Información general | |
---|---|
Marca : | Opel |
Modelo : | Astra |
Generación : | Astra J Sports Tourer (facelift 2012) |
Motor : | 2.0 CDTI (165 Hp) Ecotec |
Año de la puesta en producción : | 2012 años |
Año de detener la producción : | 2015 años |
tipo Coupe : | Combi |
Puertas : | 5 |
Asientos : | 5 |
consumo de combustible | |
Consumo urbano : | 6.2-6.3 l/100 km. |
Consumo extraurbano : | 4.1-4.3 l/100 km. |
Consumo combinado : | 4.9-5.0 l/100 km. |
Tipo de combustible : | Diesel |
el volumen del depósito de combustible : | 56 l | 14.8 US gallons | 12.3 UK gallons |
Normativa sobre emisiones : | Euro 5 |
Emisiones de CO2 : | 129-133 gr/km |
Rendimiento | |
Power : | 165 CV | 121 kW |
Energía máxima en : | 4000 rpm. |
Máxima velocidad : | 212 km/h | 132 mph |
Aceleración 0 - 100 km/h : | 9.5 s |
Torque : | 350 Nm @ 1750-2500 rpm. |
Motor | |
Modelo del motor : | A20DTH |
Posición del motor : | Frente, transversalmente |
Volumen de motor : | 1956 cm3 |
Capacidad de aceite del motor : | 4.5 l |
Sistema de combustible : | Diesel common |
Aspiración del motor : | turbocompresores / intercooler |
Posición de los cilindros : | inline |
Número de cilindros : | 4 |
Número de válvulas por cilindro : | 4 |
Recorrido del cilindro : | 90.4 mm. |
Diámetro del cilindro : | 83 mm. |
Transmisión | |
Drive : | Frente |
Número de engranaje (transmisión manual) : | 6 |
Chasis | |
Largo : | 4698 mm. | 185.0 in |
width : | 1814 mm. | 71.4 in |
Anchura con espejos plegados : | 1831 mm. | 72.1 in |
Anchura incluidos los espejos : | 2013 mm. | 79.3 in |
height : | 1535 mm. | 60.4 in |
Distancia entre ejes : | 2685 mm. | 105.7 in |
los ejes delantero : | 1541 mm. | 60.7 in |
Volver pista : | 1551 mm. | 61.1 in |
Distancia al suelo : | 165 mm. | 6.5 in |
Volumen mínimo del tronco : | 500 l |
La cantidad máxima del tronco : | 1550 l |
El peso máximo : | |
Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
Peso en orden de marcha : | |
ABS : | sí |
tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
Dirección asistida : | Dirección Eléctrica |
Carga techo : | 100 kg. |
círculo de giro mínimo : | 11.4 m |
Ruedas / Neumáticos | |
Tamaño del neumático : | 215/50 R17 |
rueda de llantas de tamaño : | R17 |
Compara este coche con otros coches |