GMC Sierra 3500HD générations, spécifications techniques et économie de carburant
Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Double Cab Long Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Regular Cab Long Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Crew Cab Long Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Crew Cab Standard Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Crew Cab Long Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Double Cab Long Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Regular Cab Long Bed
Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Crew Cab Standard Bed
Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Crew Cab Long Box
Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Double Cab Long Box
Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Regular Cab Long Box
Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Crew Cab Standard Box
Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Extended Cab Long Box
Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Long Box
Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Regular Cab Long Box
Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Standard Box
Sierra 3500HD III (GMT900) Crew Cab Long Box
Sierra 3500HD III (GMT900) Extended Cab Long Box
Sierra 3500HD III (GMT900) Regular Cab Long Box
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Double Cab Long Bed |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Regular Cab Long Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 470 | diesel | 2024 | |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Crew Cab Long Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX, facelift 2024) Crew Cab Standard Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
6.6 Duramax TD V8 (470 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 470 | diesel | 2024 | |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Crew Cab Long Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Double Cab Long Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Regular Cab Long Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
GMC Sierra 3500HD V (GMTT1XX) Crew Cab Standard Bed |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 V8 (401 Hp) Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 V8 (401 Hp) 4WD Automatic | Pick-up | 4 | 401 | Essence | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
6.6 Duramax TD V8 (445 Hp) 4WD Automatic | Pick-up | 4 | 445 | diesel | 2020 | 2023 |
GMC Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Crew Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.0 V8 (301 Hp) Automatic CNG | Pick-up | 4 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
6.0 V8 (301 Hp) 4WD Automatic CNG | Pick-up | 4 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
GMC Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Double Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.0 V8 (301 Hp) Automatic CNG | Pick-up | 4 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
6.0 V8 (301 Hp) 4WD Automatic CNG | Pick-up | 4 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
GMC Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Regular Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.0 V8 (301 Hp) Automatic CNG | Pick-up | 2 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
6.0 V8 (301 Hp) 4WD Automatic CNG | Pick-up | 2 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
GMC Sierra 3500HD IV (GMTK2XX) Crew Cab Standard Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2015 | 2017 |
6.0 V8 (301 Hp) Automatic CNG | Pick-up | 4 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
6.0 V8 (301 Hp) 4WD Automatic CNG | Pick-up | 4 | 301 | essence/GNC | 2015 | 2016 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Extended Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Regular Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2011 | 2014 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 397 | diesel | 2011 | 2014 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2014 |
6.0 V8 (360 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2014 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2014 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2011 | 2014 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900, facelift 2011) Crew Cab Standard Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.6 Duramax TD V8 (397 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 397 | diesel | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2011 | 2013 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900) Crew Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 4 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900) Extended Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
GMC Sierra 3500HD III (GMT900) Regular Cab Long Box |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.6 Duramax TD V8 (365 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 365 | diesel | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD SRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
6.0 V8 (360 Hp) 4WD DRW Automatic | Pick-up | 2 | 360 | Essence | 2007 | 2010 |
Retour à GMC Modèles