GMC Yukon générations, spécifications techniques et économie de carburant
Yukon V
Yukon XL V
Yukon XL IV
Yukon IV
Yukon XL III (GMT900)
Yukon (GMT900)
Yukon XL II (GMT800)
Yukon (GMT800)
Yukon I (GMT400, 3-door)
Yukon
GMC Yukon V |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
Denali 6.2 V8 (426 Hp) Automatic | SUV | 5 | 426 | Essence | 2020 | |
Denali 6.2 V8 (426 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 426 | Essence | 2020 | |
5.3 V8 (360 Hp) Automatic | SUV | 5 | 360 | Essence | 2020 | |
5.3 V8 (360 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 360 | Essence | 2020 | |
3.0 Duramax (277 Hp) Automatic | SUV | 5 | 277 | diesel | 2020 | |
3.0 Duramax (277 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 277 | diesel | 2020 | |
GMC Yukon XL V |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
Denali 6.2 V8 (426 Hp) Automatic | SUV | 5 | 426 | Essence | 2020 | |
Denali 6.2 V8 (426 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 426 | Essence | 2020 | |
5.3 V8 (360 Hp) Automatic | SUV | 5 | 360 | Essence | 2020 | |
5.3 V8 (360 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 360 | Essence | 2020 | |
GMC Yukon XL IV |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
Denali 6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) Automatic | SUV | 5 | 420 | Essence | 2014 | 2019 |
Denali 6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 420 | Essence | 2014 | 2019 |
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic | SUV | 5 | 355 | Essence | 2014 | 2019 |
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 355 | Essence | 2014 | 2019 |
GMC Yukon IV |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
Denali 6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) Automatic | SUV | 5 | 420 | Essence | 2014 | 2019 |
Denali 6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 420 | Essence | 2014 | 2019 |
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic | SUV | 5 | 355 | Essence | 2014 | 2019 |
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic | SUV | 5 | 355 | Essence | 2014 | 2019 |
GMC Yukon XL III (GMT900) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.0 VVT V8 16V (366 Hp) Automatic | Tout-terrain | 5 | 366 | Essence | 2007 | 2009 |
6.0 VVT V8 16V (366 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 366 | Essence | 2007 | 2009 |
5.3 i V8 16V (310 Hp) 4WD FlexFuel Automatic | Tout-terrain | 5 | 310 | petrol-ethanol---e85 | 2007 | 2009 |
GMC Yukon (GMT900) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.0 V8 16V (332 Hp) Hybrid Automatic | Tout-terrain | 5 | 332 | 2010 | 2013 | |
6.0 V8 16V (332 Hp) Hybrid 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 332 | 2010 | 2013 | |
5.3 i V8 16V (320/326 Hp) FlexFuel Automatic | Tout-terrain | 5 | 320 | petrol-ethanol---e85 | 2010 | 2014 |
5.3 i V8 16V (320/326 Hp) FlexFuel 4x4 Automatic | Tout-terrain | 5 | 320 | petrol-ethanol---e85 | 2010 | 2014 |
Denali 6.2 i V8 16V (403 Hp) FlexFuel Automatic | Tout-terrain | 5 | 403 | petrol-ethanol---e85 | 2009 | 2013 |
6.0 V8 16V (332 Hp) Hybrid Automatic | Tout-terrain | 5 | 332 | 2008 | 2009 | |
6.0 V8 16V (332 Hp) Hybrid 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 332 | 2008 | 2009 | |
6.2 i V8 16V (385 Hp) | Tout-terrain | 5 | 385 | Essence | 2006 | |
6.2 i V8 16V XL (385 Hp) | Tout-terrain | 5 | 385 | Essence | 2006 | |
6.0 i V8 16V (359 Hp) | Tout-terrain | 5 | 359 | Essence | 2006 | |
6.0 i V8 16V 4WD (359 Hp) | Tout-terrain | 5 | 359 | Essence | 2006 | |
5.3 i V8 16V (324 Hp) | Tout-terrain | 5 | 324 | Essence | 2006 | |
5.3 i V8 16V 4WD (324 Hp) | Tout-terrain | 5 | 324 | Essence | 2006 | |
5.3 i V8 16V XL (324 Hp) | Tout-terrain | 5 | 324 | Essence | 2006 | |
5.3 i V8 16V XL 4WD (324 Hp) | Tout-terrain | 5 | 324 | Essence | 2006 | |
4.8 i V8 16V (294 Hp) | Tout-terrain | 5 | 294 | Essence | 2006 | |
4.8 i V8 16V 4WD (294 Hp) | Tout-terrain | 5 | 294 | Essence | 2006 | |
GMC Yukon XL II (GMT800) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
2500 8.1 V8 (340 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 340 | Essence | 2001 | 2006 |
2500 8.1 V8 (340 Hp) Automatic | Tout-terrain | 5 | 340 | Essence | 2001 | 2006 |
1500 Denali 6.0 V8 (320 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 320 | Essence | 2001 | 2006 |
2500 Denali 6.0 V8 (320 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 320 | Essence | 2001 | 2006 |
1500 6.0 V8 (315 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 315 | Essence | 2000 | 2006 |
2500 6.0 V8 (315 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 315 | Essence | 2000 | 2006 |
1500 6.0 V8 (315 Hp) Automatic | Tout-terrain | 5 | 315 | Essence | 2000 | 2006 |
2500 6.0 V8 (315 Hp) Automatic | Tout-terrain | 5 | 315 | Essence | 2000 | 2006 |
1500 5.3 V8 (285 Hp) 4WD Automatic | Tout-terrain | 5 | 285 | Essence | 2000 | 2006 |
1500 5.3 V8 (285 Hp) Automatic | Tout-terrain | 5 | 285 | Essence | 2000 | 2006 |
GMC Yukon (GMT800) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.0 i V8 XL 1500 (324 Hp) | Tout-terrain | 5 | 324 | Essence | 2001 | 2006 |
6.0 i V8 XL 2500 (324 Hp) | Tout-terrain | 5 | 324 | Essence | 2001 | 2006 |
5.3 i V8 4WD SLE (288 Hp) | Tout-terrain | 5 | 288 | Essence | 2000 | 2006 |
5.3 i V8 SLE (288 Hp) | Tout-terrain | 5 | 288 | Essence | 2000 | 2006 |
4.8 i V8 4WD SLE (278 Hp) | Tout-terrain | 5 | 278 | Essence | 2000 | 2006 |
4.8 i V8 SLE (278 Hp) | Tout-terrain | 5 | 278 | Essence | 2000 | 2006 |
GMC Yukon I (GMT400, 3-door) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
6.5d V8 Turbo (180 Hp) Automatic | Tout-terrain | 3 | 180 | diesel | 1992 | 1999 |
5.7 V8 (210 Hp) Automatic | Tout-terrain | 3 | 210 | Essence | 1992 | 1999 |
5.7 V8 (210 Hp) | Tout-terrain | 3 | 210 | Essence | 1992 | 1999 |
GMC Yukon |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
7.4 i V8 (294 Hp) | 294 | Essence | 1991 | 2000 | ||
5.7 i V8 (258 Hp) | 258 | Essence | 1991 | 2000 |
Retour à GMC Modèles