Honda Breeze 240 Turbo (193 Hp) CVT spécifications techniques et économie de carburant
Honda Breeze 240 Turbo (193 Hp) CVT a une consommation de carburant combinée de 6.4-6.7 l./100 km.
Honda Breeze 240 Turbo (193 Hp) CVT Informations techniques
Comparez cette voiture avec d'autres voitures | |
Informations générales | |
---|---|
marque : | Honda |
modèle : | Breeze |
Génération : | Breeze |
Moteur : | 240 Turbo (193 Hp) CVT |
Année de la mise en production : | 2019 année |
Année de l'arrêt de production : | |
type Coupé : | SUV |
Doors : | 5 |
places : | 5 |
Consommation de carburant | |
Consommation de carburant - cycle urbain : | |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain : | |
Consommation de carburant - cycle mixte : | 6.4-6.7 l./100 km. |
Type de carburant : | Essence |
le volume du réservoir de carburant : | 53 l | 14.0 US gallons | 11.7 UK gallons |
Norme d'émission Euro : | China VI |
Performance | |
Power : | 193 CH | 142 kW |
Puissance maxi en : | 5600 rpm |
vitesse maximale : | |
Accélération 0 - 100 km/h : | 9.3 sec |
Torque : | 243 Nm @ 2000-5000 rpm. |
Moteur | |
Modèle de moteur : | L15B7 |
la position du moteur : | |
Volume du moteur : | 1498 cm3 |
Système de carburant : | injection directe |
Position de bouteilles : | ligne |
Distribution : | VTEC |
Nombre de cylindres : | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
taux de compression : | 10.3 |
Transmission | |
Drive : | avant |
Nombre de vitesses (transmission automatique) : | CVT |
Châssis | |
Durée : | 4634 mm. | 182.4 in |
width : | 1855 mm. | 73.0 in |
height : | 1679 mm. | 66.1 in |
empattement : | 2661 mm. | 104.8 in |
la suspension avant : | Independent, printemps McPherson, avec stabilisateur |
suspension arrière : | Independent, le printemps multibras avec stabilisateur |
Poids maximum : | |
poids : | 1548-1580 kg. |
Les freins avant : | disques ventilés |
Les freins arrière : | Disc |
Direction assistée : | Direction assistée électrique |
cercle de braquage minimum : | 11 m |
Pneus / Roues | |
Taille des pneus : | 235/65 R17 |
jantes de taille : | 7.5J x 17 |
Comparez cette voiture avec d'autres voitures |