Caractéristiques techniques de l'automobile et économie de carburant

Renault Clio générations, spécifications techniques et économie de carburant

Renault Clio est l'un des 63 modèles Renault disponibles sur le marché. Il est disponible en 17 générations et en 156 modifications au total. Le modèle est en production depuis 1990. Renault Clio est livré en Combi, Hatchback, Sedan, Coupe coupe et peut être adapté aux types de moteurs diesel, Essence, essence/GPL. Les spécifications techniques, les détails de transmission, les dimensions du corps et la taille des pneus de chaque marque peuvent être trouvés ici. Les caractéristiques visuelles de toutes les générations peuvent être visualisées dans les galeries de photos disponibles.
Clio V (Phase II, 2023) Clio V Clio IV (facelift 2016) Clio IV Grandtour (facelift 2016) Clio IV Grandtour Clio IV Clio III (facelift 2009) Clio III Clio II (Phase III, 2003) 3-door Clio II (Phase III, 2003) 5-door Clio II (Phase II, 2001) 3-door Clio II (Phase II, 2001) 5-door Clio Sport Coupe Clio Symbol Clio II Clio II (Phase I) 3-door Clio I

Renault Clio V (Phase II, 2023) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.6 (143 Hp) E-Tech Hybrid Multimode Hatchback 5 94 Essence 2023
1.5 Blue dCi (101 Hp) Hatchback 5 101 diesel 2023
1.0 TCe (91/101 Hp) LPG Hatchback 5 91 essence/GPL 2023
1.0 TCe (91 Hp) Hatchback 5 91 Essence 2023
1.0 SCe (67 Hp) Hatchback 5 67 Essence 2023

Renault Clio V 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
TCe 100 (100 Hp) GPL Hatchback 5 100 essence/GPL 2020
E-TECH 1.6 (140 Hp) Hybrid Hatchback 5 140 Essence 2020
1.0 TCe (100 Hp) CVT Hatchback 5 100 Essence 2019
1.0 SCe (75 Hp) Hatchback 5 75 Essence 2019
1.0 SCe (65 Hp) Hatchback 5 65 Essence 2019
1.5 Blue dCi (115 Hp) Hatchback 5 115 diesel 2019
1.5 Blue dCi (85 Hp) Hatchback 5 85 diesel 2019
1.3 TCe (130 Hp) EDC Hatchback 5 130 Essence 2019
1.0 TCe (100 Hp) Hatchback 5 100 Essence 2019

Renault Clio IV (facelift 2016) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.5 dCi (75 Hp) Hatchback 5 75 diesel 2018 2019
0.9 TCe (75 Hp) Hatchback 5 75 Essence 2018 2019
1.5 Energy dCi (110 Hp) S&S Hatchback 5 110 diesel 2016 2018
RS Trophy 1.6 (220 Hp) EDC S&S Hatchback 5 220 Essence 2016 2018
RS 1.6 (200 Hp) EDC S&S Hatchback 5 200 Essence 2016
1.5 Energy dCi (110 Hp) EDC S&S Hatchback 5 110 diesel 2016
1.5 Energy dCi (90 Hp) S&S Hatchback 5 90 diesel 2016
1.5 dCi (75 Hp) S&S Hatchback 5 75 diesel 2016 2017
1.2 Energy TCe (120 Hp) S&S Hatchback 5 120 Essence 2016 2018
1.2 Energy TCe (120 Hp) EDC S&S Hatchback 5 120 Essence 2016 2018
1.2 16v (75 Hp) Hatchback 5 75 Essence 2016
0.9 Energy TCe (90Hp) Hatchback 5 90 Essence 2016
1.5 Energy dCi (90 Hp) EDC S&S Hatchback 5 90 diesel 2016

Renault Clio IV Grandtour (facelift 2016) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.5 dCi (75 Hp) Combi 5 75 diesel 2018
0.9 TCe (75 Hp) Combi 5 75 Essence 2018
0.9 Energy TCe (90 Hp) Combi 5 90 Essence 2016
1.5 Energy dCi (90 Hp) Combi 5 90 diesel 2016
1.2 16V (75 Hp) Combi 5 75 Essence 2016

Renault Clio IV Grandtour 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.5 Energy dCi (90 Hp) start&stop Combi 5 90 diesel 2013 2016
1.5 dCi (90 Hp) EDC Combi 5 90 diesel 2013 2016
1.5 dCi (75 Hp) Combi 5 75 diesel 2013 2016
1.2 TCe (120 Hp) EDC GT Combi 5 120 Essence 2013 2016
1.2 16V (75 Hp) Combi 5 75 Essence 2013 2016
0.9 Energy Tce (90 Hp) Start&Stop Combi 5 90 Essence 2013 2016

Renault Clio IV 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.6 (200 Hp) RS Automatic Hatchback 5 200 Essence 2013 2016
1.2 (120 Hp) GT Automatic Hatchback 5 120 Essence 2013 2016
1.5 Energy dCi (90 Hp) Start&Stop Hatchback 5 90 diesel 2012 2016
1.5 dCi (75 Hp) Hatchback 5 75 diesel 2012 2016
1.2 16V (75 Hp) Hatchback 5 75 Essence 2012
0.9 (90 Hp) Energy TCE Start&Stop Hatchback 5 90 Essence 2012 2016

Renault Clio III (facelift 2009) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.5 dCi (75 Hp) Hatchback 3-5 75 diesel 2010 2012
1.6 i 16V (110 Hp) Hatchback 3-5 110 Essence 2009 2012
1.6 i 16V (110 Hp) Automatic Hatchback 3-5 110 Essence 2009 2012
1.5 dCi (105 Hp) Hatchback 3-5 105 diesel 2009 2012
1.5 dCi (86 Hp) Automatic Hatchback 3-5 86 diesel 2009 2012
1.4 i 16V (98 Hp) Hatchback 3-5 98 Essence 2009 2012
1.2i 16V (78 Hp) Automatic Hatchback 3-5 78 Essence 2009 2013
1.2i 16V (75 Hp) Hatchback 3-5 75 Essence 2009 2012
1.2i 16V (75 Hp) Automatic Hatchback 3-5 75 Essence 2009 2012
1.2i 16V (65 Hp) Hatchback 3-5 65 Essence 2009 2012
1.5 dCi (86 Hp) Hatchback 3-5 86 diesel 2009 2012
1.5 dCi (68 Hp) Hatchback 3/5 68 diesel 2009 2012
1.2 TCe (101 Hp) Hatchback 3-5 101 Essence 2009 2011

Renault Clio III 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
RS 2.0 i 16V (200 Hp) Hatchback 3 200 Essence 2006 2009
1.1i 16V (75 Hp) Hatchback 3/5 75 Essence 2005 2009
2.0i 16V (197 Hp) Hatchback 3 197 Essence 2005 2009
2.0i 16V (138 Hp) Hatchback 3/5 138 Essence 2005 2009
2.0 i 16V (138 Hp) Automatic Hatchback 3/5 138 Essence 2005 2009
1.6i 16V (110 Hp) Automatic Hatchback 3/5 110 Essence 2005 2009
1.6i 16V (110 Hp) Hatchback 3/5 110 Essence 2005 2009
1.6i 16V (88 Hp) Hatchback 3/5 88 Essence 2005 2009
1.5 dCi 8V (105 Hp) Hatchback 3/5 105 Essence 2005 2009
1.5 dCi 8V (86 Hp) Automatic Hatchback 3/5 86 Essence 2005 2009
1.5 dCi 8V (86 Hp) Hatchback 3/5 86 Essence 2005 2009
1.5 dCi 8V (68 Hp) Hatchback 3/5 68 Essence 2005 2009
1.4i 16V (98 Hp) Hatchback 3/5 98 Essence 2005 2009
1.1i 8V (59 Hp) Hatchback 3/5 59 Essence 2005 2009
1.1i 16V (101 Hp) Hatchback 3/5 101 Essence 2005 2009
1.1i 16V (75 Hp) Automatic Hatchback 3/5 75 Essence 2005 2009
1.1i 16V (65 Hp) Hatchback 3/5 65 Essence 2005 2009
1.1 i 16V (78 Hp) Automatic Hatchback 3/5 78 Essence 2005 2009

Renault Clio II (Phase III, 2003) 3-door 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
2.0 16V Sport (179 Hp) Hatchback 3 179 Essence 2003 2006
1.6 16V (107 Hp) Automatic Hatchback 3 107 Essence 2003 2006
1.6 16V (107 Hp) Hatchback 3 107 Essence 2003 2006
1.5 dCi (101 Hp) Hatchback 3 101 diesel 2003 2006
1.5 dCi (82 Hp) Hatchback 3 82 diesel 2003 2006
1.5 dCi (65 Hp) Hatchback 3 65 diesel 2003 2006
1.4 16V (98 Hp) Automatic Hatchback 3 98 Essence 2003 2006
1.4 16V (98 Hp) Hatchback 3 98 Essence 2003 2006
1.2 16V (75 Hp) Quickshift Hatchback 3 75 Essence 2003 2006
1.2 16V (75 Hp) Hatchback 3 75 Essence 2003 2006
1.2 (60 Hp) Hatchback 3 60 Essence 2003 2006

Renault Clio II (Phase III, 2003) 5-door 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.6 16V (107 Hp) Automatic Hatchback 5 107 Essence 2003 2006
1.6 16V (107 Hp) Hatchback 5 107 Essence 2003 2006
1.5 dCi (101 Hp) Hatchback 5 101 diesel 2003 2006
1.5 dCi (82 Hp) Hatchback 5 82 diesel 2003 2006
1.5 dCi (65 Hp) Hatchback 5 65 diesel 2003 2006
1.4 16V (98 Hp) Automatic Hatchback 5 98 Essence 2003 2006
1.4 16V (98 Hp) Hatchback 5 98 Essence 2003 2006
1.2 16V (75 Hp) Quickshift Hatchback 5 75 Essence 2003 2006
1.2 16V (75 Hp) Hatchback 5 75 Essence 2003 2006
1.2 (60 Hp) Hatchback 5 60 Essence 2003 2005

Renault Clio II (Phase II, 2001) 3-door 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
2.0 16V Sport (169 Hp) Hatchback 3 169 Essence 2001 2003
1.9 dTi (80 Hp) Hatchback 3 80 diesel 2001 2003
1.6 16V (107 Hp) Automatic Hatchback 3 107 Essence 2001 2003
1.6 16V (107 Hp) Hatchback 3 107 Essence 2001 2003
1.5 dCi (82 Hp) Hatchback 3 82 diesel 2001 2003
1.5 dCi (65 Hp) Hatchback 3 65 diesel 2001 2003
1.4 16V (98 Hp) Automatic Hatchback 3 98 Essence 2001 2003
1.4 16V (98 Hp) Hatchback 3 98 Essence 2001 2003
1.2 16V (75 Hp) Quickshift Hatchback 3 75 Essence 2001 2003
1.2 16V (75 Hp) Hatchback 3 75 Essence 2001 2003
1.2 (60 Hp) Hatchback 3 60 Essence 2001 2003

Renault Clio II (Phase II, 2001) 5-door 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.9 dTi (80 Hp) Hatchback 5 80 diesel 2001 2003
1.6 16V (107 Hp) Automatic Hatchback 5 107 Essence 2001 2003
1.6 16V (107 Hp) Hatchback 5 107 Essence 2001 2003
1.4 16V (98 Hp) Automatic Hatchback 5 98 Essence 2001 2003
1.4 16V (98 Hp) Hatchback 5 98 Essence 2001 2003
1.2 16V (75 Hp) Quickshift Hatchback 5 75 Essence 2001 2003
1.2 (60 Hp) Hatchback 5 60 Essence 2001 2003

Renault Clio Sport Coupe 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
3.0 i V6 24V (255 Hp) Coupe 2 255 Essence 2003 2005
3.0 V6 (226 Hp) Coupe 2 226 Essence 2001 2003

Renault Clio Symbol 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.4 i 16V (98 Hp) Sedan 4 98 Essence 1999 2002
1.4 (75 Hp) Sedan 4 75 Essence 1999 2002
1.4 i 16V (98 Hp) Automatic Sedan 4 98 Essence 1999 2002

Renault Clio II 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.5 dCi (82 Hp) Hatchback 3/5 82 diesel 2002 2005
1.5 dCi (65 Hp) Hatchback 3/5 65 diesel 2002 2005
2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) Hatchback 3 169 Essence 2000 2005
1.9 dTi (80 Hp) Hatchback 3/5 80 diesel 2000 2000
1.4 16V (98 Hp) Automatic Hatchback 5 98 Essence 1999 2000
1.4 16V (B/CB0L) (98 Hp) Hatchback 3/5 98 Essence 1999 2005
1.2 i 16V (75 Hp) Hatchback 3/5 75 Essence 1999 2005
1.6 (B/CB0D) (90 Hp) Automatic Hatchback 3/5 90 Essence 1998 2000
1.4 (B/CB0C) (75 Hp) Automatic Hatchback 3/5 75 Essence 1998 2000
1.9 D (B/C/SB0E) (64 Hp) Hatchback 3/5 64 diesel 1998 2005
1.6 16V (CB0T) (107 Hp) Hatchback 3/5 107 Essence 1998 2005
1.6 (B/CB0D) (90 Hp) Hatchback 3/5 90 Essence 1998 2000
1.4 (B/CB0C) (75 Hp) Hatchback 3/5 75 Essence 1998 2000
1.1 (B/C/SB0A,B/CB0F) (58 Hp) Hatchback 3/5 58 Essence 1998 2000
1.6 16V (CB0T) (107 Hp) Automatic Hatchback 3/5 107 Essence 1998 2005

Renault Clio II (Phase I) 3-door 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.9 dTi (80 Hp) Hatchback 3 80 diesel 2000 2001
1.4 (75 Hp) Automatic Hatchback 3 75 Essence 2000 2001
1.4 16V (98 Hp) Automatic Hatchback 3 98 Essence 1999 2000
1.4 16V (98 Hp) Hatchback 3 98 Essence 1999 2000
1.9 D (64 Hp) Hatchback 3 64 diesel 1998 2001
1.6 (90 Hp) Automatic Hatchback 3 90 Essence 1998 2000
1.6 (90 Hp) Hatchback 3 90 Essence 1998 2000
1.4 (75 Hp) Hatchback 3 75 Essence 1998 2001
1.2 (58 Hp) Hatchback 3 58 Essence 1998 2001

Renault Clio I 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
1.2 i (58 Hp) Hatchback 3/5 58 Essence 1996 1998
1.8 i RSi (107 Hp) Hatchback 3/5 107 Essence 1995 1998
1.8 i RSi (109 Hp) Hatchback 3/5 109 Essence 1994 1998
2.0 (150 Hp) Williams Hatchback 2/3 150 Essence 1993 1997
1.9 D RL (64 Hp) Hatchback 3/5 64 diesel 1991 1998
1.8i 16V (135 Hp) Hatchback 3/5 135 Essence 1991 1998
1.4 i RT (75 Hp) Hatchback 3/5 75 Essence 1991 1998
1.8 i (110 Hp) Hatchback 3/5 110 Essence 1990 1995
1.8 i (88 Hp) Hatchback 3/5 88 Essence 1990 1995
1.4 i (80 Hp) Hatchback 3/5 80 Essence 1990 1995
1.4 (75 Hp) Hatchback 3/5 75 Essence 1990 1995
1.2 (55 Hp) Hatchback 3/5 55 Essence 1990 1997
1.1 (49 Hp) Hatchback 3/5 49 Essence 1990 1995

Renault Modèles Retour à Renault Modèles